Candidatos a Deputado Estadual em Goiás 2022: números, nomes e partidos
A lista de candidatos a Deputado Estadual em Goiás 2022 pode ser vista abaixo e é importante que o eleitor escolha um deles e levem em sua colinha no dia da votação, que acontecerá em 2 de outubro.
Lista de candidatos a Deputado Estadual em Goiás 2022
Candidatos a Deputado Federal em Goiás 2022: números, nomes e partidos
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| ADALTO NUNES | ADALTO NUNES DE SOUZA JUNIOR | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADAO FERRAZ | ADAO FERRAZ DE LIMA | 35333 | Deferido | PMB | PMB | |
| ADELMO JORNAL CINFORME | ADELMO FEITOSA DE SANTANA | 70799 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | |
| ADELSON MOURA | ADELSON NIUTON DE MOURA | 10210 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADEMILTON FELIX | ADEMILTON PEREIRA FELIX | 51236 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADILSON CARDOSO | ADILSON CARDOSO DOS PASSOS | 20300 | Deferido | PSC | PSC | |
| ADILSON OLIVEIRA | ADILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 55600 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADRIANA COSTA | ADRIANA APARECIDA COSTA | 14242 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADRIANA DE SOUSA SANTOS | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA | 51181 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADRIANA SUL SANTANA | ADRIANA SUL SANTANA | 50500 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ADRIANINHO | ADRIANO ISIDORO SILVA AMANCIO | 33100 | Deferido | PMN | PMN | |
| ADRICIELE DALACORTE | ADRICIELE FATIMA SPELIER DALACORTE | 51800 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| AGENOR INÁCIO | AGENOR INACIO FILHO | 19876 | Deferido | PODE | PODE | |
| AGOSTINHO BRASIL | AGOSTINHO ALVES BRASIL | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
| AILTON FOTÓGRAFO | AILTON CRISTINO DE CARVALHO | 70200 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALAN CAPISTRANO | FRANCISCO ALAN DOS SANTOS ALMEIDA | 40380 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALBERTO DA SANZENA | ALBERTO RICARDO DOS SANTOS | 27050 | Deferido | DC | DC | |
| ALBERTO MESSIAS | ALBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA | 36151 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ALEIDO AFIUNE | ALEIDO JOSE AFIUNE | 40051 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALESSANDRA CARVALHO | ALESSANDRA ALVES CARVALHO | 22999 | Indeferido | PL | PL | |
| ALESSANDRA MENDANHA | ALESSANDRA PEREIRA DA COSTA MENDANHA | 51789 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALESSANDRO MOREIRA | ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS | 11789 | Deferido | PP | PP | |
| ALEX AGUIAR | ALEX RODRIGUES DE AGUIAR | 19121 | Indeferido | PODE | PODE | |
| ALEX BATISTA | ALEX JOSE BATISTA | 28015 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALEXANDRE MELO | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | 12233 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALEXANDRE RIGHY | ALEXANDRE TEIXEIRA RIGHY | 50420 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ALEXANDRE TOP TREINAMENTO | ALEXANDRE FELICIANO RIBEIRO ROZA | 70111 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALLAN DO TONHÃO | ALLAN DE LIMA DAVID | 19111 | Renúncia | PODE | PODE | |
| ALMIR SILVA | ALMIR PEREIRA DA SILVA | 20222 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALTAIR PEREIRA | ALTAIR PEREIRA DOS SANTOS | 40422 | Deferido | PSB | PSB | |
| ÁLVARO GUIMARÃES | ÁLVARO SOARES GUIMARÃES | 44122 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| ALVES BATISTA ALVIM | ALVES BATISTA LIMA | 36001 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| AMARILDO ROCHA | AMARILDO FRANCISCO ROCHA | 40010 | Deferido | PSB | PSB | |
| AMAURI RIBEIRO | AMAURI RIBEIRO | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| AMILTON FILHO | AMILTON BATISTA DE FARIA FILHO | 15100 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| ANA CARLA JACOB | ANA CARLA SANTOS JACOB | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| ANA CAROLINA | ANA CAROLINA RODRIGUES CAETANO MACHADO | 30300 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ANA MACHADO | ANA ELIZA BARRETO MACHADO | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA MARIA DA SAÚDE | ANA MARIA SOUZA E SILVA | 50503 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ANA PAULA SILVA | ANA PAULA SILVA TAVARES | 55789 | Renúncia | PSD | PSD | |
| ANA SOUZA | ANA ANGÉLICA DE SOUZA FELÍCIO | 11135 | Renúncia | PP | PP | |
| ANADEGE MARIA | ANADEGE MARIA DE ALENCAR | 77002 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANALIA MORAIS | ANALIA DIVINA MORAIS | 15190 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANATOLIO QUEIROZ | ANATOLIO ALVES DE QUEIROZ FILHO | 28222 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDERSON SALES BOKAO | ANDERSON SALES DE FARIA | 28100 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDERSON TEODORO | ANDERSON TEODORO DA CUNHA | 70789 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDRÉ BARROS PLS MIL GRAU | ANDRÉ BARROS BASTOS | 44777 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANDRÉ DA GALERA | ANDRÉ PIRES DO NASCIMENTO | 44222 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANDRE DO PREMIUM | ANDRE LUIZ GOMES GONTIJO | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDRÉA GONÇALVES | ANDRÉA GONÇALVES DE MELO | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANEDINA LEAL | ANEDINA LEAL DE JESUS | 35655 | Deferido | PMB | PMB | |
| ANGELA DA SAÚDE | ANGELA DE JESUS ARAUJO | 13999 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANGELA MARIA | ANGELA MARIA DA SILVA CASTRO | 33900 | Deferido | PMN | PMN | |
| ANGELINA | ANGELINA DOS SANTOS SILVA | 33800 | Deferido | PMN | PMN | |
| ANIVALDO SENA | ANIVALDO GONZAGA DE SENA | 50111 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ANIZIO MAGALHÃES | ANIZIO ANTÔNIO MAGALHÃES | 70888 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANTONIALY | ANTONIALY FREITAS FERREIRA | 70600 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANTONIO BIGODE | ANTONIO VALDO PEREIRA NASCIMENTO | 33567 | Deferido | PMN | PMN | |
| ANTÔNIO BRAGA | ANTÔNIO DOMINGOS BRAGA | 45607 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANTÔNIO CARLOS | ANTONIO CARLOS MARTINS | 13400 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANTÔNIO CARNEIRO | ANTÔNIO PEREIRA CARNEIRO NETO | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANTONIO DONIZETE | ANTONIO DONIZETE SOARES | 22001 | Deferido | PL | PL | |
| ANTÔNIO GOMIDE | ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE | 13456 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| ANTONIO IRMÃO DA GENTE | ANTONIO CARLOS MIRANDA DOS SANTOS | 51177 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANTONIO UCHOA | ANTONIO UCHOA SOBRINHO | 33123 | Indeferido | PMN | PMN | |
| APOSTOLO ANTONIO | ANTONIO DOMINGOS SANTOS | 51277 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| APOSTOLO MARCIO SANTOS | MARCIO JUNIOR DOS SANTOS | 77121 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ARIANA BRENDA | ARIANA BRENDA LIMA BENEDITO | 51695 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ARTHUR FERNANDES | ARTHUR MAGALHAES FERNANDES | 12551 | Deferido | PDT | PDT | |
| ARTHUR RAZEC | ARTHUR CEZAR SOUZA DOS SANTOS | 70500 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ARTUR DE FREITAS | ARTUR DE CASTRO VIEIRA DE FREITAS | 35789 | Deferido | PMB | PMB | |
| ARTUR SÔFFA | ARTUR RAFAEL ABREU SÔFFA | 44017 | Indeferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ARY GRANDÃO | ARY FERREIRA DOS REIS | 50200 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ÁTILA MARQUES | ÁTILA BERNARDES CARNEIRO MARQUES | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| AUGUSTINHO ROSA | AUGUSTINHO SCHEFFER DA ROSA | 50050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BAIANINHO DO FORUM | JOSE CARLOS PEREIRA | 36135 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| BALTAZAR RULINHA | BALTAZAR SANTANA MENDES | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
| BARBARA BOMBOM | BARBARA BOMBOM DE OLIVEIRA | 50024 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BARÉ | CARLOS HENRIQUE CARVALHO | 50789 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BB | GESSIVAN DINIZ DOS SANTOS | 45645 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| BEDECO | JOSE SEBASTIAO CAETANO | 11511 | Deferido | PP | PP | |
| BERIVALDO BAIANO | BERIVALDO RODRIGUES SOARES | 27250 | Deferido | DC | DC | |
| BERNARDO COLETIVO MAISTRABALHO | BERNARDO XAVIER DOS SANTOS | 50222 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BETE SOCIAL | ELIZANETE DA SILVA MOREIRA | 10289 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BETO | ELDENOR DE SOUSA ROBERTO | 27444 | Deferido | DC | DC | |
| BIA DE LIMA | MARIA EUZEBIA DE LIMA | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| BIEL | GABRIEL FIDELIS SANTOS EDUARDO | 13333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| BISPA LUCIENE | LUCIENE MARIA DE JESUS | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRENDA LIZ | BRENDA LIZ FRANÇA ROCHA | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| BRUNO PEIXOTO | BRUNO REGIANY PEIXOTO PIMENTA | 44700 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| CABO SENNA | NATANIEL DE SENA SOARES | 51190 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CAIO BARBALHO | CAIO NASCIMENTO BARBALHO | 65120 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CAIPIRA PATRIOTA | ANAILDE GONZAGA LEITE | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
| CAIRO SALIM | CAIRO SALIM MARCELINO LOPES | 55100 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| CAMELO | JOSÉ CAMELO NAVES JÚNIOR | 22120 | Deferido | PL | PL | |
| CANINDÉ | FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA | 15610 | Deferido | MDB | MDB | |
| CANTORA MARIAH | MARIA MOREIRA DE SOUZA | 33330 | Deferido | PMN | PMN | |
| CAPITÃ WALESKA | WALESKA FARIA DOS SANTOS | 44190 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CARLA DA FOCINHO | CARLA CRISTIANE FERREIRA MOREIRA CAVADAS | 27700 | Deferido | DC | DC | |
| CARLI RODRIGUES | CARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 70255 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CARLINHOS DO EGITO | CARLOS ALVES DO EGITO | 35000 | Deferido | PMB | PMB | |
| CARLITO BANDEIRA | CARLITO ALVES RODRIGUES | 40280 | Renúncia | PSB | PSB | |
| CARLOS BUIU | CARLOS CESAR SOUSA GONCALVES | 36333 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CARLOS DO ITAPUÃ | CARLOS ALBERTO SILVA | 13124 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CARLOS DO TRIUNFO | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA | 35153 | Indeferido com recurso | PMB | PMB | |
| CARLOS MOREIRA | CARLOS ALVES MOREIRA | 33007 | Deferido | PMN | PMN | |
| CAROL MARQUES | CAROLINE MARQUES CICHETTI KOEHLER | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| CASSIANE SENE | CASSIANE CLEMENTINA JACINO SENE | 70244 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CELESTE | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO CARVALHO | 10011 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CESAR LOPES | CESAR HENRIQUE VASCONCELOS LOPES | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CHANTER LANE | CHANTER LANE PEREIRA DE ALMEIDA | 35123 | Deferido | PMB | PMB | |
| CHARLES BENTO | CHARLES BENTO EVANGELISTA | 15600 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| CHICO BALLA | FRANCISCO DOMINGUES DE FARIA | 45064 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CHICO KGL | FRANCISCO GRIMALDI DE LIMA | 44444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| CHICO ZICA | FRANCISCO OLIVEIRA ZICA | 44456 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CHRISTOVAM MACHADO | CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CINTHIA ROSA | CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| CLARICE | CLARICE VITALINA PEREIRA | 22550 | Deferido | PL | PL | |
| CLARISIA | CLARISIA FONSECA SOARES | 51277 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CLARITO PEREIRA | CLARITO PEREIRA DA SILVA | 28280 | Renúncia | PRTB | PRTB | |
| CLAUDIA GONCALVES | ANA CLAUDIA GONCALVES DE SOUZA | 35555 | Deferido | PMB | PMB | |
| CLAUDIO DO COLONIA SOCIAL | CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | 77500 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CLAUDIO MEIRELLES | CLAUDIO OLINTO MEIRELLES | 22690 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| CLECIO ALVES | CLECIO ANTONIO ALVES | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLEIDE CABELEREIRA | CLEIDE CANDIDA RODRIGUES DE BARROS | 33025 | Deferido | PMN | PMN | |
| CLEIDIVINA LIMA | CLEIDIVINA PEREIRA LIMA | 27300 | Deferido | DC | DC | |
| CLEONAO DO POVO | CLEONE ALVES TEIXEIRA | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| CONCEIÇÃO | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 22033 | Renúncia | PL | PL | |
| CORONEL ADAILTON | ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO | 28190 | Deferido | PRTB | PRTB | REELEIÇÃO |
| CORONEL ALEXANDRE | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | 27027 | Deferido | DC | DC | |
| CORONEL ALMEIDA | APARECIDO CORREIA DE ALMEIDA | 36022 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CORONEL DA MATA | SERGIO FRANCISCO DA MATA | 20111 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | |
| CORONEL URZEDA | WELLINGTON DE URZEDA MOTA | 70190 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CRISTIANO CASTRO | CRISTIANO RODRIGUES DE CASTRO | 15800 | Deferido | MDB | MDB | |
| CRISTIANO GALINDO | CRISTIANO GALINDO DE CARVALHO | 77099 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CRISTINA ALCÂNTARA | APARECIDA CRISTINA DE ALCÂNTARA | 70000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CRISTINA DO QUILOMBO | ANA CRISTINA ALVES RODRIGUES DA SILVA | 14033 | Pedido não conhecido | PTB | PTB | |
| CRISTINA PAIVA | CRISTINA MARIA DE PAIVA | 27200 | Deferido | DC | DC | |
| CRISTÓVÃO | CRISTÓVÃO VAZ TORMIN | 51333 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DANIEL BORGES | DANIEL JACINTO BORGES | 14789 | Renúncia | PTB | PTB | |
| DANIEL DUTRA | DANIEL PREIRA DUTRA | 33378 | Deferido | PMN | PMN | |
| DANIEL RODRIGUES | DANIEL RODRIGUES VIEIRA | 19015 | Deferido | PODE | PODE | |
| DANIEL VALENTE | DANIEL VALENTE LIMA | 14555 | Deferido | PTB | PTB | |
| DANIEL VITOR | DANIEL VITOR DE CARVALHO DE LIMA | 90109 | Indeferido | PROS | PROS | |
| DANIELA FARIA | DANIELA INACIO FARIA | 35234 | Deferido | PMB | PMB | |
| DANIELA KARINE | DANIELA KARINE RODRIGUES DA COSTA VIEIRA | 14200 | Deferido | PTB | PTB | |
| DARIO BRANDÃO | DARIO ROSALINO BRANDAO | 33055 | Indeferido | PMN | PMN | |
| DAVI SEREIO | DAVI ISRAEL VIEIRA DE ALMEIDA | 23123 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DEBORA CAROLINE | DEBORA CAROLINE RODRIGUES PEREIRA | 33200 | Deferido | PMN | PMN | |
| DEBORA CRISTINA | DEBORA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA | 50252 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DELEGADA FERNANDA | FERNANDA MARTINS DE LIMA | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DELEGADO EDUARDO PRADO | EDUARDO JOSE DO PRADO | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| DELEGADO JOSÉ AURELIANO | JOSE AURELIANO RIBEIRO DE MATOS | 51015 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DENICE RODRIGUES | DENICE RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOS | 10180 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DINAIR | DINAIR BERNARDO PEREIRA | 55300 | Deferido | PSD | PSD | |
| DINGA ALMEIDA | ILDO ÂNTONIO DE ALMEIDA | 55255 | Deferido | PSD | PSD | |
| DINO AYRES | DINO CARLO BARRETO AYRES | 28025 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DIOGO MACÁRIO | DIOGO SOARES DE MAGALHÃES | 28722 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| DIRETORA ANA LÚCIA | ANA LUCIA DE SOUSA E SILVA | 20623 | Deferido | PSC | PSC | |
| DIVINA MARIANO | DIVINA APARECIDA FERREIRA MARIANO | 40058 | Renúncia | PSB | PSB | |
| DIVININHO | DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA | 11900 | Deferido | PP | PP | |
| DIVINO LEMES | DIVINO PEREIRA LEMES | 12369 | Deferido | PDT | PDT | |
| DIVINO RODRIGUES | DIVINO RODRIGUES DOS REIS | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| DOMINGAS DA SAÚDE | DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUSA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| DONA LUCIA QUILOMBOLA | MARIA LUCIA DAS DORES FERREIRA | 15087 | Deferido | MDB | MDB | |
| DORA ARRIEL | MARIA DAS DORES ARRIEL BRAGA | 10600 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DORIVA VENTURA | DOURIVAN ALVES GLORIA | 55888 | Deferido | PSD | PSD | |
| DOUGLAS MARTINHO | DOUGLAS MARTINHO SILVA DE OLIVEIRA | 22133 | Deferido | PL | PL | |
| DR AMARILDO FILHO | AMARILDO PEREIRA FILHO | 36690 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| DR ASSILVO D ABADIA | ASSILVO JOSÉ D ABADIA | 51500 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DR DENY BRUCE | DENY BRUCE DE SOUSA SOBRINHO | 77010 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR DUIKA | JUSIMAR MARTINS DA CONCEIÇÃO | 28193 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR EDSON CANDIDO | EDSON CANDIDO DE SOUZA | 12456 | Deferido | PDT | PDT | |
| DR FERNANDO CURADO | FERNANDO AUGUSTO MOLINARI DI CASTRO CURADO | 28900 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR GEORGE MORAIS | GEORGE MORAIS FERREIRA | 12345 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| DR GUSTAVO | GUSTAVO CARDOSO GOMIDES | 35678 | Deferido | PMB | PMB | |
| DR JACKS LABORATÓRIO SAO LUCAS | JACKS DOUGLAS ELIAS ROMEIRO | 40190 | Deferido | PSB | PSB | |
| DR JOSE CARLOS | JOSE CARLOS CARDOSO RIBEIRO | 28007 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR JULIANO MATOS | JULIANO VALERIO DE MATOS MARIANO | 11999 | Deferido | PP | PP | |
| DR MURILLO CRUZ | MURILLO RODRIGUES DE ARAÚJO CRUZ | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DR OSORIO | OSORIO FERNANDO DE SOUSA | 36136 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| DR PAULO DAHER | PAULO ROBERTO DAHER JUNIOR | 33700 | Deferido | PMN | PMN | |
| DR RAMON | RAMON FERREIRA LIMA | 12120 | Deferido | PDT | PDT | |
| DR RODRIGO FERNANDES | RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DR ROGERIO REZENDE | ROGERIO REZENDE SILVA | 28128 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR SAMUEL GEMUS | SAMUEL FAYAD GEMUS | 36000 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| DR WILLIAN IDELFONSO | WILLIAN IDELFONSO FERREIRA | 13100 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DR. ANTÔNIO | ANTÔNIO CARLOS CAETANO DE MORAES | 44044 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| DR. ANTÔNIO BARROS | ANTÔNIO DA SILVA BARROS | 19022 | Indeferido com recurso | PODE | PODE | |
| DR. CLÁUDIO BRANDÃO | CLÁUDIO GUIMARÃES BRANDÃO DA SILVA | 70369 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DR. EZIZIO | EZIZIO ALVES BARBOSA | 35035 | Deferido | PMB | PMB | |
| DR. JOSÉ MACHADO | JOSÉ MACHADO DOS SANTOS | 45678 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DR. SAN DYEGO | SAN DYEGO DIAS SILVA | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DRA ANA PAULA RIBEIRO | ANA PAULA SILVA RIBEIRO | 55678 | Deferido | PSD | PSD | |
| DRA ANNA KAROLYNE | ANNA KAROLYNE NUNES DE CASTRO | 19321 | Deferido | PODE | PODE | |
| DRA CAROLINA | CAROLINA APRIGIO JESUS DOS SANTOS | 28228 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DRA DELZIRA MENEZES | DELZIRA SANTOS MENEZES | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DRA GISELE LISBOA | GISELE LISBOA ROCHA | 19555 | Deferido | PODE | PODE | |
| DRA PATRICIA NASCIMENTO | PATRÍCIA NASCIMENTO LIMA | 22555 | Indeferido | PL | PL | |
| DRA SANDRA ROCHA | SANDRA APARECIDA ROCHA DI PROSPERO OLIVEIRA | 33666 | Deferido | PMN | PMN | |
| DRA TRICIA BARRETO | TRICIA BARRETO DE MORAES DO CARMO | 15400 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRA. FERNANDA PINHEIRO | FERNANDA LEANDRO NUNES PINHEIRO | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DRA. MARISTELA | MARISTELA RODRIGUES DA SILVA | 45121 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DRA. VANESSA ROSA | VANESSA ROSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COSTA | 27777 | Deferido | DC | DC | |
| EBER OLIVEIRA EBIM | EBER DE OLIVEIRA SANTOS | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDGAR DUARTE CARECA | EDGAR DUARTE GOMES | 35700 | Deferido | PMB | PMB | |
| EDILSON REIS | EDILSON REIS DE SOUZA | 55515 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDINHO CARVALHO | EDSON SOUZA CARVALHO FILHO | 36789 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| EDMILSON CANUTO | EDMILSON CANUTO | 90505 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| EDMOTOS | WEDER ANTÔNIO DA SILVA | 70444 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| EDNALDO BENEDITO FERREIRA | EDNALDO BENEDITO FERREIRA | 43022 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| EDSON AUTOMOVEIS | EDSON VIEIRA DA SILVA | 11600 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| EDUARDO GRILLO | EDUARDO PONCHIO SILVA | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDUARDO JAILTON | EDUARDO JAILTON PRADO NAVES | 45190 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| EDVANDRO BARUC TURISMO | EDVANDRO NEVES DE SOUZA | 40510 | Deferido | PSB | PSB | |
| ELAINE CAMPOS | ELAINE CLEMENTE CAMPOS | 51825 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELIANE BOMTEMPO | ELIANE MARTINS BOMTEMPO | 33456 | Deferido | PMN | PMN | |
| ELIANE DIAS | ELIANE DIAS DA SILVA | 27750 | Deferido | DC | DC | |
| ELIANE PINHEIRO | ELIANE GONÇALVES COIMBRA | 45451 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ELIAS BARBOSA | ELIAS BARBOSA DE BRITO | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| ELIAS D’ANGELO | ELIAS D’ANGELO BORGES | 13125 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ELIEGE DOS SANTOS | ELIEGE DOS SANTOS SILVA | 12006 | Deferido | PDT | PDT | |
| ELIEL JOSÉ | ELIEL JOSÉ DAS VIRGENS | 19789 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELIEL JUNIOR | ELIEL FLORES RORIZ JUNIOR | 28333 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ELISANGELA ARAUJO | ELISANGELA ARAUJO DOS SANTOS | 15577 | Deferido | MDB | MDB | |
