Eleições 2022: conheça os candidatos a deputado estadual no Mato Grosso do Sul
A lista de candidatos a Deputado Estadual no Mato Grosso do Sul 2022 pode ser vista abaixo e é importante que o eleitor escolha um deles e levem em sua colinha no dia da votação, que acontecerá em 2 de outubro.
Lista de candidatos a Deputado Estadual no Mato Grosso do Sul 2022
Candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso do Sul: números, nomes e partidos
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº candidatos a Deputado Estadual no Mato Grosso do Sul | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| ABELHA | JOSE ABELHA NETO | 12007 | Deferido | PDT | PDT | |
| ADA NOGUEIRA | ADA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | 14514 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADEMILSON TREME TREME | ADEMILSON BUENO DA COSTA | 70211 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ADILSON MENDES | ADILSON CABANHE MENDES | 36699 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ADRIANE QUILOMBOLA | ADRIANE DA SILVA SOARES | 13789 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADRIANO BARRETO | ADRIANO KAWAHATA BARRETO | 11789 | Deferido | PP | PP | |
| ADRIANO CARTEIRO | ADRIANO FIRMINO TELES | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADRIANO GARCIA | ADRIANO GARCIA | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| ALBERTO INÁCIO LULA | ALBERTO INÁCIO DA SILVA | 13699 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ALCIRA BUCKER | ALCIRA DIONE BUCKER | 14566 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALENCAR | EDILSON MOREIRA DE ALENCAR | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALINE PANTANEIRA | ALINE RODRIGUES LOUP | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| AMARILDO CRUZ | AMARILDO VALDO DA CRUZ | 13013 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| AMERICO NICOLATTI | AMERICO ANTONIO FLORES NICOLATTI | 15321 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANA BEATRIZ | ANA BEATRIZ PEREIRA SOUZA | 77043 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANA PERALTA | ANA MARIA COLOMBO PERALTA | 22223 | Deferido | PL | PL | |
| ANDERSON GUIA | ANDERSON RIBEIRO | 10717 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANDRADE | JOSE ANDRADE DE MORAIS | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRÉ LACERDA | ANDRÉ AULER KRABBE LACERDA ALVES | 55067 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANTONIO ARAMONI | ANTONIO WILSON FERREIRA | 44666 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANTONIO VAZ | ANTONIO VAZ NETO | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| ARTHUR KOGA | ARTHUR MITSUGI KOGA | 18888 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| AURIMAR LIMA | AURIMAR DA SILVA LIMA | 18777 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BAKANA RADIALISTA | CELSO RICARDO CAVALCANTI LOPES | 14102 | Deferido | PTB | PTB | |
| BELL DO SALÃO | ISABEL APARECIDA ROBERTO ACOSTA | 19989 | Deferido | PODE | PODE | |
| BETINHO | ROBERTO SANTANA DOS SANTOS | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BETO ARAUJO | ROBERTO SILVA DE ARAUJO | 70400 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
| BISPA ADRIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA | 27172 | Deferido | DC | DC | |
| BOMBEIRO CAPITÃO ADELSON | ADELSON ALVES RODRIGUES | 55333 | Deferido | PSD | PSD | |
| BOSCO MARTINS | JOÃO BOSCO MARTINS DE BARROS | 19001 | Deferido | PODE | PODE | |
| BRITO | EIDSON FERREIRA DE BRITO | 18123 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BRUNA DO TERRA | BRUNA MAGALHÃES DE OLIVEIRA | 10455 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BRUNA RIQUELME COLETIVO | BRUNA RIQUELME MARQUES | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRUNO ORTIZ | BRUNO ORTIZ BARBOSA | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BUENO DA SAÚDE | RICARDO ALEXANDRE CORREA BUENO | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| CABO NASCIMENTO | RODRIGO NASCIMENTO BONFIM | 14190 | Deferido | PTB | PTB | |
| CABO SILVEIRA | BRUNO SILVEIRA MIRANDA GONÇALVES | 51800 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CABURÉ | DORVAIR BOAVENTURA DE OLIVEIRA | 19200 | Renúncia | PODE | PODE | |
| CAFÉ | VALDECI GONÇALVES DA CRUZ | 12190 | Deferido | PDT | PDT | |
| CAMILA MONTEIRO | CAMILA MONTEIRO BRANDÃO | 28008 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| CANDINHA DO PARADESPORTO | CANDIDA MARTINS CORRÊA | 45147 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CARAVINA | PEDRO ARLEI CARAVINA | 45045 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CARLINHOS DO SAYONARA | LUIZ CARLOS RODRIGUES RAMIRES | 27555 | Deferido | DC | DC | |
| CARMINHA SILVA TERENA | CARMEN DA SILVA GONÇALVES | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
| CAROL EL DAHER | MARIA CAROLINA EL DAHER | 55889 | Deferido | PSD | PSD | |
| CEZAR NOGUEIRA DA SEIKO | CEZAR NOGUEIRA | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHINA | GILBERTO JOSÉ SILVA | 55190 | Deferido | PSD | PSD | |
| CHITÃO | ALTMIR ABDIAS JUVENCIO DE ALMEIDA | 19888 | Deferido | PODE | PODE | |
| CÍCERA PEREIRA | MARIA CÍCERA PEREIRA | 44044 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CIDA | IDALINA APARECIDA BATISTA SANTOS | 51789 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CLARINEU NOGUEIRA | CLARINEU JOSÉ NOGUEIRA | 13333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CLAUDIO TUIUIU | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 51333 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CLAYTON SIQUEIRA | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| CLEDINALDO COTOCIO | CLEDINADO MARCELINO COTOCIO | 19789 | Deferido | PODE | PODE | |
| CLEMENTINO BRITES | CLEMENTINO FERREIRA BRITES FILHO | 44163 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLEO MUNIZ | CLEONICE MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA | 55291 | Deferido | PSD | PSD | |
| CORONEL DAVID | CARLOS ALBERTO DAVID DOS SANTOS | 22800 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| CORONEL GAUTO | HELIO GAUTO RIOS | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
| CORONEL ROGÉRIO | PAULO ROGERIO DE CARVALHO SILVA | 40190 | Deferido | PSB | PSB | |
| CYNTHIA PEREIRA | CYNTHIA RIBEIRO PEREIRA | 15190 | Deferido | MDB | MDB | |
| DANIEL JUNIOR | DANIEL TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DANILO LUIZ | DANILO DE OLIVEIRA LUIZ | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| DAVI RIBEIRO | DAVI RIBEIRO CHAVES | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| DAVID VINCENSI | DAVID VINCENSI | 44022 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DEJAIR SOARES | DEJAIR JOSE SOARES | 77500 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DILVANIA TODESCATO | DILVANIA TODESCATO | 36789 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| DINÁ FREITAS | OSVALDINA MARIA DE FREITAS | 50333 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DIOMAR CAIUA | DIOMAR PEIXOTO | 55250 | Deferido | PSD | PSD | |
| DORA EXEVERRIA | MARIA AUXILIADORA BARBOSA EXEVERRIA DE SOUZA | 40013 | Deferido | PSB | PSB | |
| DOUGLAS BRITO | DOUGLAS ARGUELHO BRITO | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DOUTOR SABATEL | ANTONIO CEZAR SANTOS SABATEL | 44222 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DR AUGUSTO CRUZ | AUGUSTO FERREIRA DA CRUZ | 15022 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR DAVI | DAVID RODRIGUES INFANTE VIEIRA | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| DR DIOGO BOSSAY | DIOGO BOSSAY | 15800 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR FLAVIO BARBOSA | FLAVIO FREITAS BARBOSA | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR GABRIEL | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR ISSAM FARES JR | ISSAM FARES JUNIOR | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| DR JOÃO BUZOLI | JOAO ROQUE BUZOLI | 44777 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DR JOÃO JACKSON | JOÃO JACKSON DUARTE | 28280 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR JORGE | JORGE RICARDO LAURICIO | 55666 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
| DR LOESTER | LOESTER NUNES DE OLIVEIRA | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR LUCIANO | LUCIANO WAGNER RODRIGUES | 51456 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DR MARIO LENHARO | MARIO LENHARO JUNIOR | 14777 | Deferido | PTB | PTB | |
| DR WALBER | WALBER MENDES RAMOS | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| DR. DAVID OLINDO | DAVID MOURA DE OLINDO | 77456 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DRA MARIA JOSÉ | MARIA JOSE MARTINS MALDONADO | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRA SIMONE LOPES | SIMONE DA CUNHA PEREIRA LOPES | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRI SILVA | ADRIANA DA SILVA | 77321 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DULCELINO ARRUDA | DULCELINO DE ARRUDA PEREIRA | 10567 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDDA SUELLEN | EDDA SUELLEN SILVA ARAUJO | 51666 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDNA BENTO | EDNA CONCEIÇÃO BENTO CUSTÓDIO | 10431 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDUARDO BORGES | EDUARDO JUVENTINO ALVES BORGES | 13456 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| EDUARDO CERZÓSIMO | EDUARDO HIDALGO CARVALHO DE SOUZA CERZÓSIMO | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ELDA PEREIRA | ELDA PEREIRA SOUZA | 14121 | Deferido | PTB | PTB | |
| ELEANDRA PACHUKI | ELEANDRA PACHUKI SERTÃO | 13428 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ELENIR MODESTO | ELENIR MODESTO DA SILVA | 44799 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ELIANE BARBOSA | ELIANE BARBOSA DOS SANTOS | 51015 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELIETH LOPES | ELIETH LOPES GONSALVES | 40231 | Deferido | PSB | PSB | |
| ELIZANGELA PIRES | ELIZANGELA PIRES DOS SANTOS | 13190 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| EMERSON LINS | EMERSON DE JESUS LINS | 77190 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EMERSON SAPO | EMERSON WILLIAN DE FREITAS NUNES | 22555 | Deferido | PL | PL | |
| EMMILIM BLACK | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| EMMILIM BLACK | MARY EMMILIM SANTOS DE ANDRADE | 90033 | Deferido | PROS | PROS | |
| ENELVO FELINI | ENELVO IRADI FELINI | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| ENFERMEIRA SUMAIRA | SUMAIRA PEREIRA DE OLIVEIRA ABRAHÃO | 28787 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| ENGENHEIRO LUIZ ANTONIO LEMES | LUIZ ANTÔNIO LEMES DE OLIVEIRA | 28789 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ERIC FOSSATI | ERIC DE SOUZA FOSSATI | 77678 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ERICK GONÇALVES | ERICK GONÇALVES OLIVEIRA | 70022 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ESTÉLVIO MICHALSKI | VANDERLEI ESTELVIO MICHALSKI | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| EVA SANTOS | EVA SANTOS DA SILVA | 18018 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| EVANDER VENDRAMINI | EVANDER JOSE VENDRAMINI DURAN | 11700 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| EZEQUIAS ASSIS | EZEQUIAS ASSIS DOS SANTOS | 18333 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| FABIANO REIS | FABIANO REIS DE OLIVEIRA | 15033 | Deferido | MDB | MDB | |
| FABRICIA DIAS | FABRICIA DIAS PRIOSTE DE FREITAS | 11211 | Deferido | PP | PP | |
| FABRICIO VENTUROLI | FABRICIO VENTUROLI LUNARDI | 44144 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| FAGNER LIRA | FAGNER LIRA BIZERRA | 50000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| FARMACÊUTICA MÁRCIA SALDANHA | MÁRCIA REGINA CARDEAL GUTIERREZ SALDANHA | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| FATIMA FIA QUEIROZ | FATIMA APARECIDA SANTOS | 14510 | Deferido | PTB | PTB | |
| FÁTIMA LEITE | FATIMA LEITE DA SILVA | 70555 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FELIPE TEBET | FELIPE ALONSO TEBET | 90909 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| FERNANDA COLETIVO MÃOS DADAS | FERNANDA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA | 12006 | Deferido | PDT | PDT | |
| FERNANDA LIMA | FERNANDA NASCIMENTO LIMA | 77015 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FERNANDO NANTES | FERNANDO DOS SANTOS NANTES | 45888 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| FERNANDO PÃO | FERNANDO FERNANDES FERREIRA | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FERNANDO VILLALBA | FERNANDO AUGUSTO ABDO VILLALBA | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
| FRANK BLANCO | FRANK RODRIGO COÊNE BLANCO | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FRANK VALDEZ | FRANK DE SOUZA VALDEZ | 28223 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FRED | FRED ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | 19033 | Deferido | PODE | PODE | |
| GABRIEL BOCCIA | GERARDO GABRIEL NUNES BOCCIA | 11122 | Deferido | PP | PP | |
| GABRIELA PIMENTA | GABRIELA PIMENTA DE QUEIROZ | 19100 | Deferido | PODE | PODE | |
| GEGE MOREIRA | JERONIMO RODRIGUES COSTA | 10678 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GENERAL ADALBERTO MUNIZ | ADALBERTO MUNIZ DA SILVA | 15144 | Deferido | MDB | MDB | |
| GEORGE TAKIMOTO | GEORGE TAKIMOTO | 15115 | Deferido | MDB | MDB | |
| GERSON CLARO | GERSON CLARO DINO | 11111 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| GIAN SANDIM | GIANCARLO JOSETTI SANDIM | 45545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| GILMAR GARCIA | GILMAR GARCIA TOSTA | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| GILSON DA CONVENIÊNCIA | GILSON SEBASTIÃO FERREIRA QUEIROZ | 45122 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| GILSON DA GS | GILSON DOS SANTOS | 51444 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GISLAINE LANDVOIGT | GISLAINE LANDVOIGT DOS SANTOS | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GISLENE VALEJO | GISLENE BARBOSA VALEJO FERNANDES | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| GIVANILDO DE PAULA | GIVANILDO HELENO DE PAULA | 51005 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GLAUBER PORTMAN | GLAUBER NASCIMENTO DE BARROS | 65024 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| GLAUCIA IUNES | GLAUCIA ANTONIA FONSECA DOS SANTOS IUNES | 12412 | Deferido | PDT | PDT | |
| GLEICE JANE | GLEICE JANE BARBOSA | 13777 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| HECTOR | HEITOR LEFEVRE FILHO | 15153 | Deferido | MDB | MDB | |
| HELANE RIBEIRO | HELANE APARECIDA RIBEIRO | 28111 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| HELENA DO BRUSK | HELENA CACERES MOREL | 77567 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HÉLIO GOMES | HÉLIO GOMES DOS SANTOS | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| HELLEN MADONA | HELLEN DE CARVALHO CURY GENOUD | 44744 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| HERCULANO BORGES | HERCULANO BORGES DANIEL | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| HUMBERTO AMADUCCI | HUMBERTO CARLOS RAMOS AMADUCCI | 13007 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| IARA DINIZ | IARA DINIZ CONTAR | 28999 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| IDEALES SEBEN | IDEALES SEBEN | 14357 | Deferido | PTB | PTB | |
| IDEVALDO CLAUDINO | IDEVALDO CLAUDINO DA SILVA | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| INSPETOR SODRÉ | FÁBIO ROBERTO SODRÉ | 22022 | Deferido | PL | PL | |
| IRENE TOZZI | IRENE TOZZI JUNQUEIRA FRANCO DE OLIVEIRA LIMA | 22233 | Deferido | PL | PL | |
| IRINEU NUNES | IRINEU NUNES FERREIRA | 28113 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ISA SANTOS | YVELAINE ISABEL DOS SANTOS ROCHA | 15234 | Deferido | MDB | MDB | |
| ISMAEL GOMES O CRIA | ISMAEL DA SILVA GOMES | 77444 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| IVANDRO FONSECA | IVANDRO CORREA FONSECA | 44321 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| IVANILDE | IVANILDE FERREIRA DE ALMEIDA | 10200 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| IZAURI MACEDO | JOSE IZAURI DE MACEDO | 15500 | Deferido | MDB | MDB | |
| JACYR CARDOSO | JACYR CARDOSO DE OLIVEIRA | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JAMILSON NAME | JAMILSON LOPES NAME | 45123 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| JANE DU POVO | JANE DUARTE DOS SANTOS | 51999 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JEAN FERREIRA | JEAN FELIPE MORAIS FERREIRA BARBOSA | 12067 | Deferido | PDT | PDT | |
| JEFFERSON ARAUJO | JEFFERSON ALEXSANDRO JORGE DE ARAUJO | 27123 | Deferido | DC | DC | |
| JEFFERSON SEI | JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUZA SEI | 36444 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| JEFINHO | JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA | 18232 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO | JOÃO CÉSAR MATTO GROSSO PEREIRA | 45678 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| JOÃO HENRIQUE | JOÃO HENRIQUE MIRANDA SOARES CATAN | 22222 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| JOÃO MAMÃO | JOÃO MARTINS COELHO | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOHNNY GUERRA GAI | JOHNNY GUERRA GAI | 14555 | Deferido | PTB | PTB | |
| JONAS NOGUEIRA | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| JONAS NOGUEIRA | JONAS HENRIQUE NOGUEIRA E SILVA | 90790 | Deferido | PROS | PROS | |
| JORGINHO FIGUEIREDO | JORGE LUIZ SOARES DE FIGUEIREDO | 11777 | Deferido | PP | PP | |
| JOSÉ VICTOR | JOSÉ VICTOR GOMES LIMA | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOVANI | JOVANI BATISTA DA SILVA | 51100 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JU DO JD. PANTANAL | JUSSELENE FERREIRA DA SILVA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JULIANA ARANDA DA RU | JULIANA APARECIDA FLEURY ARANDA | 28001 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JULIE ABUHASSAN | JULIE ABUHASSAN GONÇALVES | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
| JULIO MIRANDA | JULIO GONÇALVES MIRANDA | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| JUNIOR LONGO | ELIAS LONGO JUNIOR | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JUNIOR MOCHI | OSWALDO MOCHI JUNIOR | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| JURA DO LEON | JURANDIR RADIGHIERI | 90444 | Deferido | PROS | PROS | |
| JURA DO LEON | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| KARLA MELO COLETIVO SOMOS | KARLA WALESKA DE MELO | 45345 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LAGOA | ANTONIO LUIZ DA SILVA | 36222 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| LAILA MORAES | LAILA DOS SANTOS MORAES | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
| LANA RODRIGUES | ELANAI RODRIGUES DOS SANTOS | 40198 | Deferido | PSB | PSB | |
| LARISSA MARCA | LARISSA MARCA PUDELL | 40045 | Deferido | PSB | PSB | |
| LAURA ARRUDA | LAURA APARECIDA DE ARRUDA | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| LAURO DAVI | LAURO SÉRGIO DAVI | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
| LEDA BRUM | LEDA ELIANE BRUM AMARAL | 19307 | Deferido | PODE | PODE | |
| LENIR BRUNÃO | LENIR CARMEN RICALDE CANDIA MACIEL | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| LIA NOGUEIRA | MARIA IMACULADA NOGUEIRA | 45101 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LIDIO LOPES | LIDIO NOGUEIRA LOPES | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | REELEIÇÃO |
| LILIAN MENDES | LILIAN MENDES RICARTE | 19199 | Deferido | PODE | PODE | |
| LILIAN SAAB | LILIAN DA COSTA SAAB | 28207 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| LINDEMBERG BARBOSA | LINDEMBERG BARBOSA | 36333 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| LINDOMAR | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | 13567 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| LIS SANTOS | LISLAINE SILVA SANTOS | 44555 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| LOCUTOR ANTONIO NERES | ANTONIO NERES DA SILVA | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| LONDRES MACHADO | LONDRES MACHADO | 11123 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| LOURDES COPEIRA CORAÇÃO | LOURDES GONÇALVES | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| LU MARTINS | ELIZENE LUCIANA SANTOS GOMES MARTINS | 51888 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUARA DO AXÉ | LUARA DINIZ RODRIGUES VILELA | 12180 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA | 12000 | Deferido | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| LUCAS MEDEIROS | LUCAS DINIZ MEDEIROS | 13003 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| LUCAS ODALIA | LUCAS ODALIA RÍMOLI | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUCAS SANTOS | LUCAS DOS SANTOS SERAFIM | 44123 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| LUCIANO KERST | FRANCISCO LUCIANO MOURA NEVES | 90123 | Deferido | PROS | PROS | |
| LUCIANO KERSTING GUGU | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| LUCIO LAGEMANN | LUCIO LAGEMANN | 22234 | Deferido | PL | PL | |
| LUIZ BOSSAY | LUIZ JORGE BOSSAY | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA | 45463 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LUIZ MENDONÇA | LUIZ ALBERTO MENDONÇA DE FIGUEIREDO | 14077 | Deferido | PTB | PTB | |
| LUSO | LUCAS GABRIEL DE SOUZA QUEIROZ BATISTA | 50983 | Indeferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| LUZIA PEREIRA | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| LUZIA PEREIRA | LUZIA PEREIRA DA SILVA | 90013 | Deferido | PROS | PROS | |
| LUZIMAR O POETA | FRANCISCO LUZIMAR DA ROCHA | 14234 | Deferido | PTB | PTB | |
| MÃE MARY DE XANGO | MARY YOLANDA DUARTE NAKAGAKI | 36000 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| MAISA UEMURA | MAIZA HARUMI UEMURA | 44444 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO | |
