Candidatos a Deputado Estadual do Piauí 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. No Piauí (PI), 210 candidatos disputam o cargo de deputado estadual.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro para as votações de presidente do Brasil e/ou governador dos estados. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado estadual do Piauí (PI), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a Deputado Estadual do Piauí
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA LEAL | ADRIANA LEAL DO NASCIMENTO LIMA | 36000 | Pendente de julgamento | AGIR | AGIR |
|
| AEDSON ALCOFORADO | JOSÉ AEDSON FIGUEIREDO ALCOFORADO | 77778 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| AKASSIO SOUSA | AKASSIO ALVES DE SOUSA | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ALCILENE COSTA | ALCILENE COSTA MORAES | 15666 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ALDO COSTA | ALDO BARBOSA COSTA | 12222 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ALDO GIL | ALDO GIL DE MEDEIROS | 11222 | Deferido | PP | PP |
|
| ALINE TEIXEIRA | ALINE TEIXEIRA MASCARENHAS DE ANDRADE COSTA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| AMADEU CAMPOS | AMADEU CAMPOS DE CARVALHO FILHO | 15100 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANA GALIZA | ANA MARIA GALIZA ALVES | 11123 | Deferido | PP | PP |
|
| ANA PAULA | ANA PAULA MENDES DE ARAUJO SANTANA | 15110 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANALU | ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | 30007 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| ANAMELKA CADENA | ANAMELKA ALBUQUERQUE CADENA | 77321 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ANDRÉ MESQUITA | FRANCISCO ANDRÉ ALVES DE MESQUITA | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ARTUR RAMOS | ARTUR RAMOS MEDEIROS | 30123 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| B. SÁ | BESSAH ARAUJO COSTA REIS SÁ | 11000 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| BARBARA DO FIRMINO | BARBARA CARVALHO DA SILVEIRA SOARES MACÊDO | 11456 | Deferido | PP | PP |
|
| BEEL DA SILVA | ISABEL MARIANA FERREIRA DA SILVA | 13013 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| BOB GUERREIRO | PAULO ROBERTO ALVES SOARES | 10800 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CALINA LOPES | CALINA RAQUEL LOPES BATISTA PEREIRA | 13113 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CAP MOTA BRITO | GEOVANEI MOTA BRITO | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CAPITAO EVERTON ARAUJO | JOSÉ EVERTON SOUSA ARAUJO | 11190 | Deferido | PP | PP |
|
| CAPITÃO FLAUBERT | FLAUBERT ROCHA VIEIRA | 22345 | Deferido | PL | PL |
|
| CARLA AMORIM | CARLA ÉRICA MORAES AMORIM | 77689 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CARLIM DO VEIM BARRAS | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 51515 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CARLITINHO PRATA | LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL | 36210 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CARLOS RIBEIRO | CARLOS JOSE RIBEIRO SILVA | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CEL CARLOS AUGUSTO | CARLOS AUGUSTO GOMES DE SOUZA | 15444 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| CELESTE SOUSA | CELESTE MARIA DE SOUSA | 51191 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CIDA SANTIAGO | MARIA APARECIDA OLIVEIRA MOURA SANTIAGO | 13580 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CLAUDETE MIRANDA | CLAUDETE MIRANDA CASTRO | 15151 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CLAUDIA BRAGA PROTETORA | CLAUDIA MARIA VIEIRA BRAGA | 51010 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CORONEL AVELAR | JOSÉ AVELÁ PEREIRA COSTA | 10171 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| D`ÂMARIS LEÃO | DÂMARIS DA SILVA LEÃO | 11100 | Deferido | PP | PP |
|
| DALVA FERNANDES | MARIA DALVA FERNANDES MONTEIRO | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DANIEL PEREIRA DE BRITO | DANIEL PEREIRA DE BRITO | 36789 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| DELEGADO LUNA | JOÃO RODRIGO DE LUNA E SILVA | 22333 | Deferido | PL | PL |
|
| DILIA FALCÃO | DILIA SAVIA DE SOUSA FALCÃO | 13654 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DILSON MARQUES | DILSON MARQUES FERNANDES | 22226 | Deferido | PL | PL |
|
| DIONISIO PIAUÍ | DIONISIO CARVALHO NETO | 12344 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DOGIM FELIX | DOGIVAL VIDAL DOS REIS NETO | 11144 | Deferido | PP | PP |
|
| DOUTOR LÁZARO | LÁZARO ROGÉRIO CARVALHO SOARES | 10000 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DR FELIPE SAMPAIO | FELIPE DE SOUZA REZENDE SAMPAIO | 15111 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DR GUTENBERG ROCHA | GUTENBERG DE MOURA ROCHA | 15955 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DR MARCONI LOBINHO | MARCONI GUILHERME DE OLIVEIRA | 22223 | Deferido | PL | PL |
|
| DR NIVALDO PATRIOTA | JOSÉ NIVALDO GONÇALVES FILHO | 22580 | Deferido | PL | PL |
|
| DR PABLO SANTOS | PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS | 15199 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| DR. GIL CARLOS | GIL CARLOS MODESTO ALVES | 13555 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR. HÉLIO | JOSE HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA | 15222 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| DR. MARCOS | MARCOS VINICIUS CUNHA DIAS | 10110 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DR. MARCUS VINICIUS | MARCUS VINICIUS MALHEIROS KALUME | 13133 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR. THALES | THALES COELHO PIMENTEL | 11333 | Deferido | PP | PP |
|
| DR. VINICIUS | VINICIUS PONTES DO NASCIMENTO | 13121 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DRA ELIANA LAGO | ELIANA CAMPÊLO LAGO | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DRA RENATA MODESTINO | RENATA KAREN DE CASTRO MODESTINO | 10234 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DRI DO BOBZ | ADRIANE RADECKI ZIEGERT | 11888 | Deferido | PP | PP |
|
| EDINO NEIVA | EDNALDO NEIVA | 22122 | Deferido | PL | PL |
|
| EDU BIZU | JOÃO EDUARDO SILVA E LIMA | 51700 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ELEUZA DIAS | ELEUZA DIAS DA SILVA | 13131 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ELIEL SANTOS | ELIEL SANTOS OLIVEIRA | 18123 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ELIESIO DA SILVA FERNANDES | ELIESIO DA SILVA FERNANDES | 36222 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| ELIETE ANDRADE | ELIETE DE SOUSA ANDRADE | 22144 | Deferido | PL | PL |
|
| ELISANGELA MOURA | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MOURA | 65123 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| ELITA DE FÉ | ELITA FERREIRA DE SOUZA | 36100 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ELIZEU AGUIAR | ELIZEU MORAIS DE AGUIAR | 11233 | Deferido | PP | PP |
|
| ELZUILA CALISTO | ELZUILA ALVES CALISTO | 13999 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ERISVALDO MIRO | ERISVALDO DE OLIVEIRA MOURA | 77771 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| EVALDO GOMES | EVALDO GOMES DA SILVA | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
REELEIÇÃO
|
| EVALDO LOBATO | EVALDO LOBATO LIMA | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| FÁBIO FARIAS | FRANCISCO FÁBIO DE OLIVEIRA FARIAS | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| FÁBIO NOVO | FÁBIO NÚÑEZ NOVO | 13111 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| FABIO XAVIER | FABIO HENRIQUE MENDONÇA XAVIER DE OLIVEIRA | 13777 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| FABRÍCIO SOUSA | FABRICIO RODRIGUES DE SOUSA | 51001 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| FC ALMEIDA | FRANCISCO RICHARDSON ALMEIDA | 36444 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| FELIPE SILVA | FILIPE DA SILVA SARAIVA | 12456 | Deferido | PDT | PDT |
|
| FERDINAND DO MOCAMBINHO | FERDINAND PEREIRA DE ARAUJO | 51101 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| FERREIRA NETO | JOSÉ FERREIRA PAES LANDIM NETO | 11132 | Deferido | PP | PP |
|
| FIRMINO PAULO | FIRMINO SOARES PAULO | 13789 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| FLÁVIA DOURADO | FLÁVIA DOURADO SERTÃO | 77345 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| FLÁVIO JÚNIOR | FLÁVIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR | 13258 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| FRANCIMILTON DIAS | FRANCIMILTON DIAS ARAÚJO | 65007 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIDAL BEZ | FRANCISCO DAS CHAGAS VIDAL BEZERRA | 36778 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| FRANCISCO NONATO | FRANCISCO NONATO PEREIRA | 29029 | Indeferido | PCO | PCO |
|
| FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA F | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | 36136 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| FRANKLIN TORRES | FRANKLIN TORRES DE ALENCAR | 51115 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| FRANZÉ SILVA | FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA | 13333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| GABRIELA ALVES | GABRIELA VISGUEIRA ALVES | 22140 | Deferido | PL | PL |
|
| GENIVAL SALES | GENIVAL BRITO DE CARVALHO | 13213 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| GEORGIANO | GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO | 15789 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| GERATRABALHO | GERALDO MARTINS FORTES MARQUES JÚNIOR | 22111 | Deferido | PL | PL |
|
| GERSON VELOSO | GERSON GONÇALVES VELOSO | 11789 | Deferido | PP | PP |
|
| GEYCE CARVALHO | GERSIANE MARIA DOS REIS CARVALHO | 36321 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| GHISLAYNE CAVALCANTE | GHISLAYNE E SILVA CAVALCANTE | 22789 | Deferido | PL | PL |
|
| GISELE | MONICA GISELE PESTANA SOARES | 22456 | Deferido | PL | PL |
|
| GISELE SANTOS | GISELE MARIA DOS SANTOS SILVA | 36138 | Indeferido com recurso | AGIR | AGIR |
|
| GODOFREDO BRITO | GODOFREDO CARDOSO DE BRITO | 22007 | Deferido | PL | PL |
|
| GRACINHA MÃO SANTA | MARIA DAS GRACAS DE MORAES SOUZA NUNES | 11130 | Deferido | PP | PP |
|
| GUSTAVO NEIVA | GUSTAVO SOUSA DE NEIVA | 11111 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| HEDILENE NASSIL | HEDILENE DO NASCIMENTO SILVA | 10101 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| HÉLIO ISAIAS | HÉLIO ISAIAS DA SILVA | 13454 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| HELIO RODRIGUES | HELIO RODRIGUES ALVES | 13678 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| HENRIQUE PIRES | ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES | 15123 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| HENRIQUE REBELO | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO | 77111 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| HILDER MONÇÃO | EVILDO MONÇÃO DA SILVA | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| HUMBERTO RÊGO | HUMBERTO RÊGO DOS SANTOS | 51510 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| IASMINE CARVALHO | IASMINE DE CARVALHO GONÇALVES SANTOS | 12122 | Indeferido com recurso | PDT | PDT |
|
| IDONEIL MESQUITA | IDONEIL SANTANA MESQUITA | 11200 | Deferido | PP | PP |
|
| IRMÃO VELOSO | ALBINATO VELOSO DA SILVA | 22022 | Deferido | PL | PL |
|
| IVÂNIA DUARTE | IVÂNIA DUARTE DA SILVA SOUSA | 11666 | Deferido | PP | PP |
|
| IVO DO ESPORTE | FRANCISCO JOSE DE SOUSA IVO | 18080 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| J C JOÃO DA CRUZ | JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO SILVA | 36666 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JANAINNA MARQUES | JANAINNA PINTO MARQUES TAVARES | 13456 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| JANARA RIBEIRO | JANARA RIBEIRO DE SOUSA | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| JEOVÁ ALENCAR | JEOVA BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JOÃO BATISTA DA SILVA | JOÃO BATISTA DA SILVA | 36456 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| JOÃO DE DEUS | JOÃO DE DEUS SOUSA | 13222 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JOÃO MADISON | JOÃO MADISON NOGUEIRA | 15555 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| JOAQUIM DOMINGOS | JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS ANDRADE | 36111 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| JOAQUIM SARAIVA | JOAQUIM JOSE SARAIVA DA PENHA | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JONINHA | JONAS DOS SANTOS FILHO | 10615 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JOSÉ FRANCISCO PORTELA | JOSE FRANCISCO PORTELA | 36007 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JUNIOR TRINCA | WALDY PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 36888 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JURACY SODRÉ | JURACY DE JESUS ARAUJO SODRÉ | 22555 | Deferido | PL | PL |
|
| KATIA PICOLÉ | ROBERTO GOMES LIMA | 36123 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| LÁZARO DO PIAUÍ | LAZARO JOSE DA SILVA | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| LIMMA | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMMA | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| LIVIA MARA | LIVIA MARA ARAUJO CRUZ | 12180 | Deferido | PDT | PDT |
|
| LUCILA MARTINS | LUCILA MARTINS DE SOUSA | 29129 | Deferido | PCO | PCO |
|
| LUIS CABRAL | LUIS CABRAL | 77369 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MAGALHÃES | CICERO MAGALHÃES OLIVEIRA | 13567 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| MAIRAN GONÇALVES DA SILVA | MAIRAN GONÇALVES DA SILVA | 36999 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| MAJOR ELIZETE | MARIA ELIZETE DE LIMA SILVA SEGUNDA | 15777 | Deferido | MDB | MDB |
|
| MARCELA TAVARES | MARCELA TAVARES SILVA | 77666 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MÁRCIA ARAÚJO | MÁRCIA FERNANDA DE ARAÚJO | 12345 | Deferido | PDT | PDT |
|
| MARCONI VALENTE | MARCONI DA SILVA SANTOS | 22444 | Indeferido | PL | PL |
|
| MARDEN MENEZES | MARDEN LUIS BRITO CAVALCANTE E MENESES | 11555 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| MARIA RIBEIRO | MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO | 36555 | Pendente de julgamento | AGIR | AGIR |
|
| MIKAELE | MIKAELE DE ARAUJO SILVA | 22654 | Deferido com recurso | PL | PL |
|
| MISSIONÁRIA GENILDES | GENILDES ALVES SOUSA DE CARVALHO | 22777 | Deferido | PL | PL |
|
| MISSIONÁRIA MEYRE | RITA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | 51678 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| MISSIONARIO BILL SANTOS | DINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 10001 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| NÁDIA LOTTI | NÁDIA SILVÂNIA SUCUPIRA LIMA LOTTI | 51555 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| NAIANE GOMES | NAIANE GOMES MARTINS | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| NAIARA MORAES | NAIARA DE MORAES E SILVA | 15456 | Deferido | MDB | MDB |
|
| NAIRA MANDATA TRANSFEMINISTA | NAIRA DE ASSIS CASTELO BRANCO | 50500 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| NANDO DO LAR DO NANDO | FERNANDO JOSÉ ANTÃO MACHADO | 51234 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| NERINHO | JOSÉ ICEMAR LAVÔR NÉRI | 13000 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| NEYRYANE ROSA | NERYANE ROSA DOS SANTOS COSTA | 51280 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ODIR SANTANA | ODIR SANTANA CRUZ DA SILVA | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| OLIVEIRA NETO | MIGUEL BORGES DE OLIVEIRA NETO | 13147 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| ORLANDO MATIAS | ORLANDO MATIAS DO NASCIMENTO | 12444 | Deferido | PDT | PDT |
|
| PABLO FIALHO | PABLO MICAEL FIALHO FIALHO | 22800 | Deferido | PL | PL |
|
| PÁDUA ARAUJO | ANTONIO DE PADUA ARAUJO RESENDE | 11567 | Deferido | PP | PP |
|
| PASTOR ELIAS | ELIAS FREITAS DA SILVA | 22000 | Deferido com recurso | PL | PL |
|
| PASTOR GESSIVALDO ISAIAS | GESSIVALDO ISAIAS DE CARVALHO SILVA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| PASTOR JORGE FERNANDO | JORGE FERNANDO MENEZES | 22999 | Deferido | PL | PL |
|
| PASTOR ROBSON | FRANCISCO ROBERSON MARCELO DA SILVA | 51345 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| PASTOR WOLNEY NOGUEIRA | WOLNEY MAGELA DA SILVA NOGUEIRA | 10133 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| PAULO LUSTOSA | PAULO CESAR ALVES LUSTOSA | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| PAULO MARTINS | PAULO CEZAR DE SOUSA MARTINS | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| PEDRO VIDAL | PEDRO VIDAL OLIMPIO DE MELO COSTA | 12086 | Deferido | PDT | PDT |
|
| PERON | DANIEL VIEIRA DE SOUSA | 36445 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| PETRUS EVELYN | PETRUS EVELYN MARTINS | 30000 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| PHILIPPE WENDEL | PHILIPPE WENDEL DA ROCHA GOMES | 36777 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| PROF DEMÓSTENES | DEMÓSTENES RODRIGUES RIBEIRO | 22369 | Deferido | PL | PL |
|
| PROF LIS MARINHO | LIS CARDOSO MARINHO MEDEIROS | 11777 | Deferido | PP | PP |
|
| PROF SEBASTIÃO LOPES | SEBASTIÃO ALVES TEIXEIRA LOPES | 50100 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROFESSOR SUCUPIRA | JOSÉ WASHINGTON SUCUPIRA LIMA | 77013 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| PROFESSOR WERTON COSTA | WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO | 77654 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| PROFESSOR ZENIVAN | ZENIVAN VIEIRA DOS SANTOS | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| PROFESSORA ANTÔNIA DE MARIA | ANTONIA DE MARIA GUILHERME DOS SANTOS | 50456 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROFESSORA JÔ | JOSELINA FERREIRA DE SANTANA | 51288 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| QUEM QUEM | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA OLIVEIRA | 11700 | Deferido | PP | PP |
|
| RIBAMAR CABRAL | JOSÉ RIBAMAR PESSOA | 50000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| RITA MANGANGA | RITA DE JESUS DA SILVA | 18018 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ROBERTO ARRAIS | ROBERTO ARRAIS | 43555 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ROBSON VIEIRA LIMA | ROBSON VIEIRA LIMA | 36099 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| ROKILAND | ROKILANDE GOMES SOARES | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| RONALDO CHAVES | RONALDO CHAVES PEDROSA | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| RONIE EULÁLIO | RONIE CLEYTON MORAES EULALIO | 36333 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ROSALINA | MARIA ROSALINA DOS SANTOS | 13300 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| RUBEM MAGALHÃES MENESES | RUBEM MAGALHÃES MENESES | 36112 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| RUBENS VIEIRA | RUBENS DE SOUSA VIEIRA | 13888 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| SAMANTHA | SAMANTHA CAVALCA SOBREIRA DUTRA | 22222 | Deferido | PL | PL |
|
| SAMMUEL BANCADA ANTIRRACISTA | EMERSON SAMMUEL SANTOS ARAUJO | 50123 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| SAMUEL BRANDÃO | SAMUEL SERAFIM DE OLIVEIRA BRANDÃO | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| SAMUEL COÊLHO | SAMUEL COÊLHO DE MELO | 22123 | Deferido | PL | PL |
|
| SARGENTO JARBAS | JARBAS ALVES CAVALCANTE | 22190 | Deferido | PL | PL |
|
| SARGENTO MOTA | AVELAR DOS REIS MOTA | 15190 | Deferido | MDB | MDB |
|
| SCHEYVAN LIMA | SCHEYVAN XAVIER LIMA | 77456 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| SERGIO VILELA | SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA VILELA | 77177 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| SÉRVULO CARVALHO | SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA | 12369 | Deferido | PDT | PDT |
|
| SEVERO EULÁLIO | SEVERO MARIA EULALIO NETO | 15101 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| SILVANA GOMES | SILVANA GOMES DO NASCIMENTO | 51244 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| SIMONE | SIMONE PEREIRA DE FARIAS ARAUJO | 15000 | Deferido | MDB | MDB |
|
| SOCORRO | MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA | 22888 | Deferido | PL | PL |
|
| SOFIA BESSA | SOFIA BARBOSA BESSA ELVAS DE SÁ | 10007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| TADEU MAIA | CLAUDIO TADEU FONSECA MAIA | 11345 | Deferido | PP | PP |
|
| TELMO NEVES | TELMO NEVES DIAS | 11444 | Deferido | PP | PP |
|
| TELSIRIO ALENCAR | TELSÍRIO CARVALHO LIMA ALENCAR | 15115 | Deferido | MDB | MDB |
|
| TERERÊ | DEUSIMAR DO SOCORRO BRITO DE FARIAS | 15333 | Deferido | MDB | MDB |
|
| TERESA BRITTO | TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO | 43333 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| TIAGO VASCONCELOS | TIAGO MENDES VASCONCELOS | 15888 | Deferido | MDB | MDB |
|
