Candidatos a Deputado Federal do Piauí 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. No Piauí (PI), 177 candidatos disputam o cargo de deputado federal.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro para as votações de presidente do Brasil e/ou governador dos estados. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado federal do Piauí (PI), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a Deputado Federal do Piauí
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELMAZIN DA SAÚDE | ADELMAR FERREIRA DE SOUSA | 2333 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ALEXANDRE SAMPAIO | ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO | 3003 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| ALMY ANDRADE | ALMY COELHO ANDRADE FILHO | 2019 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| AMANDA COSTA | AMANDA COSTA SANTOS | 1212 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANA FIDELIS | ANA FLÁVIA TEIXEIRA FIDELIS | 1012 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ANA LINA | ANA LINA NERES DA SILVA PINTO | 1922 | Deferido | PODE | PODE |
|
| ANA MIRELLE | ANA MIRELLE RODRIGUES RIBEIRO | 2025 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| ANDRESSA MOREIRA | ANDRESSA KAREN MARIA MOREIRA DA SILVA | 1418 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ANGEL | ANA CAROLINA DA SILVA FEITOSA | 3369 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ANTONIA MARLY SOARES DE MOURA | ANTONIA MARLY SOARES DE MOURA | 2999 | Deferido | PCO | PCO |
|
| ANTONIO FELIX | ANTONIO FRANCISCO FELIX DE ANDRADE | 1323 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ANTÔNIO JOSÉ LIRA | ANTONIO JOSE DE FREITAS LIRA | 1051 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ASSIS FONTINELES | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FONTINELES | 3355 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ATILA | ÁTILA DE MELO LIRA | 1110 | Deferido | PP | PP |
|
| AURINÊR FONTENELE | FRANCISCO AURINÊR FONTENELE RIBEIRO | 1423 | Indeferido | PTB | PTB |
|
| BRENO VELOSO | BRENO VELOSO RIBEIRO | 2011 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| BRITO DA SAUDE | RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO SILVEIRA BRITO | 3633 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| BRUNO OLIVEIRA | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | 2322 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CAMILA MARQUES | FRANCISCA CAMILA MARQUES DE ALMEIDA | 4418 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CAPITÃO FÁBIO ABREU | FÁBIO ABREU COSTA | 5522 | Deferido | PSD | PSD |
REELEIÇÃO
|
| CARINA LIMA VERDE | CARINA AMORIM LIMA VERDE SANTOS | 1410 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CARLA CLÉIA | CARLA CLÉIA ALVES DA SILVA | 1900 | Deferido | PODE | PODE |
|
| CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | 1800 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CARLOS GABRIEL | CARLOS GABRIEL SILVA | 3676 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| CAROLINA SILVA | CAROLINA DE MELLO TAVARES SILVA CUNHA | 1919 | Deferido | PODE | PODE |
|
| CASSIO LIBERATO | CASSIO LIBERATO DA SILVA | 3613 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| CASTRO NETO | JOSÉ DIAS DE CASTRO NETO | 5510 | Deferido | PSD | PSD |
|
| CELENE FERNANDES | CELENE FERNANDES DA SILVA | 7779 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CHAGAS COSTA | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA COSTA | 2020 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| CHICO PANÇA | ANTÔNIO FRANCISCO GOMES DE CASTRO | 2311 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CLÁUDIO DO QUILOMBO | CLÁUDIO TEÓFILO MARQUES | 5055 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CLEA DE PAULA CORTEZ | CLEA DE PAULA CORTEZ | 3607 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| CLOVES JOSÉ | CLOVES JOSÉ DOS SANTOS | 2929 | Renúncia | PCO | PCO |
|
| COMENDADORA SAFIRA BRINGEL | SAFIRA BRINGEL DE SOUSA | 1244 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CORONEL NIXON | FRANCISCO NIXON LOPES FROTA | 5525 | Deferido | PSD | PSD |
|
| CORONEL VIANA | EDWALDO VIANA LIMA | 2210 | Deferido | PL | PL |
|
| CRIS SILVA | ANTÔNIA CRISLÂNIA SILVA DOS SANTOS | 2027 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| DANIEL PEREIRA | DANIEL PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA | 4433 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DELEGADO JAMES GUERRA | JAMES GUERRA JUNIOR | 1020 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DELEGADO SAMUEL | FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA | 1155 | Deferido | PP | PP |
|
| DOUTORA ELISVANIA RODRIGUES | ELISVANIA RODRIGUES DA SILVA | 4456 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DR CLEITON IBIAPINA | CLEITON IBIAPINA | 2345 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DR LEONARDO EULÁLIO | LEONARDO EULÁLIO DE ARAÚJO LIMA | 2222 | Deferido | PL | PL |
|
| DR. FRANCISCO | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA | 1313 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR. VASCONCELO PINHEIRO | VASCONCELO PINHEIRO SOUSA MELO | 5133 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DRA HELIDA MILANEZ | HELIDA DE FRANÇA MILANEZ | 2277 | Deferido | PL | PL |
|
| DRA LIEGE | LIEGE DA CUNHA CAVALCANTE RIBEIRO GONCALVES | 4422 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DRA MARINA | MARINA SANTOS BATISTA DIAS | 1010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| EDILENE PINHO | FRANCISCA EDILENE PINHO GOMES BARBOSA | 2121 | Deferido | PCB | PCB |
|
| EDILEUZA DA ENFERMAGEM | EDILEUZA DE SOUSA LIMA | 1825 | Indeferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| EDNA BARRADAS / TIA EDINHA | EDNA BARRADAS DOS SANTOS | 5165 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| EGÍDIO ISMAEL | EGÍDIO ISMAEL DE OLIVEIRA | 1988 | Deferido | PODE | PODE |
|
| EGMAR OLIVEIRA | EGMAR OLIVEIRA SOUZA JÚNIOR | 1611 | Deferido | PSTU | PSTU |
|
| ELI ARAÚJO | ELIOENAI ALVES DE ARAÚJO | 2030 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| ELISANGELA PAZ | ELISANGELA DA CRUZ PAZ | 3384 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ELMANO O VEÍN TRABALHADOR | ELMANO FERRER DE ALMEIDA | 1144 | Deferido | PP | PP |
|
| ENFERMEIRA TATIANA | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | 5512 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ÉRTIMA DE MORAIS | ÉRTIMA MARIA FONTES DE MORAIS | 1444 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ETEVAN RIBEIRO | ETEVAN RIBEIRO MAGALHAES | 1221 | Deferido | PDT | PDT |
|
| EUDILENE SILVEIRA | EUDILENE RUFINO DA SILVEIRA | 3033 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| EVANDRO HIDD | EVANDRO TAJRA HIDD FILHO | 1234 | Deferido | PDT | PDT |
|
| FÁBIO SÉRVIO | FÁBIO DE MELO SÉRVIO | 1944 | Deferido | PODE | PODE |
|
| FERNANDA GOMES | FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES | 7788 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| FERNANDA GONDIM | FERNANDA BOAVISTA RAMALHO GONDIM | 1422 | Deferido | PTB | PTB |
|
| FLAVIO NOGUEIRA | FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA | 1312 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| FLORENTINO NETO | FLORENTINO ALVES VERAS NETO | 1310 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| FLORO DO THEMOS VAGAS | FLORO MAUEL ALMEIDA PROBO | 7707 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| FRAN DE JESUS | FRANCISNAYRA MARIA DE JESUS DA SILVA | 1616 | Deferido | PSTU | PSTU |
|
| FRANCISCA PROTETORA | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | 3356 | Deferido | PMN | PMN |
|
| FRANCISCO DE ASSIS SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 3600 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| FRANCISCO FILHO | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | 2100 | Deferido | PCB | PCB |
|
| GABRIELLE IZIDÓRIO | ANTONINA GABRIELLE CAETANO IZIDÓRIO | 3345 | Deferido | PMN | PMN |
|
| GI ALVES | JEGISLANE NORBETA ALVES DE SOUSA | 5520 | Deferido | PSD | PSD |
|
| GLEISON BASTOS DE MELO | GLEISON BASTOS DE MELO | 3688 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| GRAÇA AMORIM | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AMORIM | 1147 | Deferido | PP | PP |
|
| HALLYSON MATA | HALLYSON MARTINS DA MATA E SILVA | 1414 | Deferido | PTB | PTB |
|
| IRMÃO ELIAS | ELIAS PEREIRA LOPES | 4455 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ÍTALO BEZERRA | ÍTALO BEZERRA DE SOUSA | 3030 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| JADYEL DA JUPI | JADYEL SILVA ALENCAR | 4333 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JANAINA MELO | JANAÍNA MOURA EVANGELISTA DE MELO | 1200 | Deferido | PDT | PDT |
|
| JEAN ABREU | JEAN CARLOS RODRIGUES DE ABREU | 5188 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| JEOVÁ DA ILUMINAÇÃO | JEOVÁ DA SILVA | 3311 | Deferido | PMN | PMN |
|
| JÉSSICA MONIQUE | JÉSSICA MONIQUE FREIRE LIMA | 5100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| JÉSSICALINE | JÉSSICALINE ALVES RODRIGUES | 3320 | Deferido | PMN | PMN |
|
| JOAOZINHO DA UNIMAGEM | JOAO BATISTA GONCALVES DE SOUSA | 4411 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| JOSE LUIZ DE CARVALHO | JOSE LUIZ DE CARVALHO | 1011 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JOSE REINALDO DA SILVA | JOSE REINALDO DA SILVA | 3666 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JOSÉ WILSON | JOSÉ WILSON MARTINS | 2300 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| JULIO ARCOVERDE | JULIO FERRAZ ARCOVERDE | 1111 | Deferido | PP | PP |
|
| JULIO CÉSAR | JULIO CÉSAR DE CARVALHO LIMA | 5555 | Deferido | PSD | PSD |
REELEIÇÃO
|
| JUNIOR NOBRE | SEBASTIÃO NOBRE GUIMARÃES JUNIOR | 1177 | Deferido | PP | PP |
|
| KARLA BERGER | KARLA RODRIGUES BERGER MARINHO | 1099 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| KLEBER MONTEZUMA | KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS | 1145 | Deferido | PP | PP |
|
| KLEITON HOLANDA | KLEITON HOLANDA PEREIRA | 1912 | Deferido | PODE | PODE |
|
| LÉO CASTELLO | ALECXANDRO CASTELO BRANCO GOMES | 2002 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| LÍVIA OLIVEIRA | LÍVIA OLIVEIRA MACHADO | 2310 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| LUANA BARRADAS | LUANA MARIA MACHADO BARRADAS | 1015 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| LUCILENE SILVA | LUCILENE DA SILVA CHAGAS | 3622 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| LUH VIANA | LUZINETE DA CONCEIÇÃO VIANA LIMA | 1899 | Pendente de julgamento | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| MAINHA | JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MAJOR COSTA ARAÚJO | JOAO PAULO DA COSTA ARAUJO ALVES | 2252 | Deferido | PL | PL |
|
| MARA DENISE | MARA DENISE ALVES PEREIRA | 2212 | Deferido | PL | PL |
|
| MARCOS AURELIANO | MARCOS AURELIANO FERREIRA DA SILVA | 3333 | Deferido | PMN | PMN |
|
| MARCOS AURELIO SAMPAIO | MARCOS AURELIO PADUA RIBEIRO GONÇALVES DE SAMPAIO | 5515 | Deferido | PSD | PSD |
REELEIÇÃO
|
| MARCOS DANILSON | MARCOS DANILSON ARAÚJO DA SILVA | 2323 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| MARCOS KARDOSO | ANTONIO MARCOS DA SILVA CARDOSO | 5151 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| MARCOS MOURÃO | MARCOS ANTÔNIO MOURÃO ALBUQUERQUE | 2033 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| MARGARETE COELHO | MARGARETE DE CASTRO COELHO | 1122 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| MARIA KAZÉ | MARIA JOSÉ DA COSTA | 1314 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| MARIA RITA SAMPAIO | MARIA RITA DE CÁSSIA SAMPAIO VELOSO ALVES SILVA | 1456 | Deferido | PTB | PTB |
|
| MARIA SOARES | MARIA DO DESTERRO DOS ANJOS SOARES | 2022 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| MARIANA BANCADA ANTIRRACISTA | MARIANA SOARES GOMES | 5000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| MARINEIDE ALBUQUERQUE | MARINEIDE LINS DE ALBUQUERQUE | 5013 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| MARIZETE ANDRADE | MARIZETE MOREIRA DE ANDRADE | 5112 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| MARQUINHOS | MARCOS VINÍCIOS CARVALHO DIAS | 1223 | Deferido | PDT | PDT |
|
| MARQUINHOS CHAVES | MARCOS NUNES CHAVES | 5565 | Deferido | PSD | PSD |
|
| MARQUINHOS SANTA CRUZ | ANTONIO MARCOS DA CUNHA E SILVA | 2000 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| MENDES | EDELTRUDES MENDES PESSOA | 1420 | Deferido | PTB | PTB |
|
| MERLONG SOLANO | MERLONG SOLANO NOGUEIRA | 1333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| MIRIAN MOTA | SEMIRAMES DE GUADALUPE MOTA SOUSA | 5511 | Deferido | PSD | PSD |
|
| NAYANE SALAZAR | NAYANE DANIELE SALAZAR COSTA | 2088 | Indeferido com recurso | PSC | PSC |
|
| NEGUIM DOS AUDIOS | GLEICIANO JUREMA SANTOS | 7722 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| NEL LOPES | MANOEL LOPES CORREIA LIMA | 1433 | Deferido | PTB | PTB |
|
| NETA CASTELO BRANCO | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA | 1123 | Deferido | PP | PP |
|
| PAES LANDIM | JOSÉ FRANCISCO PAES LANDIM | 4410 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
REELEIÇÃO
|
| PASTORA DEISY | DEISIANE VIEIRA DA SILVA | 2200 | Deferido | PL | PL |
|
| PASTORA RAQUEL | MARA RAQUEL SOARES DE ALMEIDA | 1077 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| PEDRO ADONIAS | PEDRO ADONIAS DE SALES JUNIOR | 1818 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROF. FABRÍCIO FORTALEZA | FABRÍCIO FORTALEZA DA SILVA | 3031 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| PROFª ELANE CRISTINA | ELANE CRISTINA ALVES PEREIRA | 4343 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| PROFESSOR FAGNER | FRANCISCO FAGNER SOUSA COSTA | 5132 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| PROFESSOR WILLIAMS | FRANCISCO WILLIAMS DE ASSIS SOARES GONÇALVES | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROFESSORA GLENDA BORGES | GLENDA SANTOS DE ALMEIDA BORGES | 7736 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| RAIMUNDO VIANA | RAIMUNDO VIANA FILHO | 2223 | Deferido | PL | PL |
|
| RAÍSSA PROTETORA | RAISSA ROXANE LIMA FIRMEZA ROCHA | 1999 | Deferido | PODE | PODE |
|
| REINALDO FERNANDES | ANTONIO REINALDO FERNANDES SILVA | 3655 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| REJANE DIAS | REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS | 1311 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| RICARDO BANDEIRA | RICARDO BANDEIRA LOPES NETO | 4486 | Pendente de julgamento | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ROBERTO MARQUES | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | 1424 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ROBERTO SILVA | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | 7776 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ROBYWOOD | ROBSON BEZERRA RIBEIRO | 7770 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| RONNEY LUSTOSA | RONNEY WELLINGTON MARQUES LUSTOSA | 4425 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| RSÁ FILHO | RAIMUNDO DE SA URTIGA FILHO | 4444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| RUBEM MENESES | RUBEM MAGALHÃES MENESES | 3636 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| SÂMIA CRISTINA | SÂMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 2331 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| SAMIA LIRA | SAMIA KELY LIRA | 3611 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| SARGENTA GALIANA | GALIANA MARQUES DA COSTA | 3399 | Deferido | PMN | PMN |
|
| SARGENTO F. SILVA | ANTONIO FRANCISCO SILVA NASCIMENTO | 1950 | Deferido | PODE | PODE |
|
| SARGENTO MARCOS ANDRÉ | MARCOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA | 1290 | Deferido | PDT | PDT |
|
| SERGIO BANDEIRA | SERGIO HENRIQUE DE SOUSA LOPES | 4486 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO |
|
| SILAS FREIRE | SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA | 7733 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| SUBTENENTE MÁRCIA SANDRA | MÁRCIA SANDRA RÊGO DE SOUSA | 1933 | Deferido | PODE | PODE |
|
| TAÍS SOUSA | TAÍS PEREIRA DE SOUSA | 3322 | Deferido | PMN | PMN |
|
| TERESINHA CARVALHO | TERESINHA DA CONCEIÇÃO CARVALHO PERES | 2321 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| TERESINHA DE JESUS | TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA | 2224 | Deferido | PL | PL |
|
| TERESINHA MEDEIROS | TERESINHA DE SOUSA MEDEIROS SANTOS | 4477 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| THAYS DIAS | THAYS DIAS DE MORAIS | 8080 | Deferido | UP | UP |
|
| THIAGO DUARTE | THIAGO GOMES DUARTE | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| TOINHO DUFRANGO | ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA | 3378 | Deferido | PMN | PMN |
|
| TONI BOSON | ANTONIO DE ARAUJO MARTINS NETO | 2244 | Deferido | PL | PL |
|
| VAGUINHO PALHAÇO | JOSE VAGNER LEAL | 1224 | Deferido | PDT | PDT |
|
| VALDIVINO FOFÃO | VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA | 1455 | Deferido | PTB | PTB |
|
| VANI QUEIROZ | VANICLEUDI DE MEDEIROS NASCIMENTO QUEIROZ | 1080 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| VERONICA BARBOSA | VERONICA BANDEIRA ROCHA BARBOSA | 3612 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| VIVIANE MOURA | VIVIANE MOURA BEZERRA | 7713 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| WALLACE MIRANDA | WALLACE RODRIGUES DE HOLANDA MIRANDA | 3000 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| WALTER BARROS | VALTEVI BARROS DE SOUZA | 5577 | Deferido | PSD | PSD |
|
| WARLLENE RIBEIRO | WARLENE RIBEIRO SILVA | 5143 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| WELLINGTON RAULINO O XERIFE | WELLINGTON FRANCISCO RAULINO | 1001 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| WESLEY DA SILVA | WESLEY DA CUNHA SILVA | 1411 | Renúncia | PTB | PTB |
|
| WESLLEY DEMES | WESLEY JACKSON DEMES DE MIRANDA | 2233 | Deferido | PL | PL |
|
| WESLLEY PAZ | VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS | 7789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| WILDERLANE NASCIMENTO | WILDERLANE DA SILVA NASCIMENTO | 3070 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| WILSON MARTINS | WILSON NUNES MARTINS | 1340 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| XANDÚ NERI | CECÍLIA MARIA LAVÔR NÉRI | 1300 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| XICÃO | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA PEREIRA | 5122 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ZUDU CAPOEIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA CRUZ | 5101 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
Comentários estão fechados.