A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) está selecionando pessoas com graduação completa, em curso reconhecido pelo MEC, que querem realizar um novo curso superior gratuito, ou seja, uma segunda graduação. As são as descritas na tabela abaixo, que foi publicada no edital:
CAMPUS | CURSOS/TURNO | MODALIDADE – RESERVA DE VAGAS – COTAS – VAGAS na Unifesp | TOTAL DE VAGAS para segunda graduação | ||||||||
AC | LB_PPI | LB_PCD | LB_Q | LB_EP | LI_PPI | LI_PCD | LI_Q | LI_EP | |||
BAIXADA SANTISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA – INTEGRAL | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
BAIXADA SANTISTA | FISIOTERAPIA – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
BAIXADA SANTISTA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – NOTURNO | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
BAIXADA SANTISTA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – VESPERTINO | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32 |
BAIXADA SANTISTA | NUTRIÇÃO – INTEGRAL | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
BAIXADA SANTISTA | PSICOLOGIA – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO SOCIAL – VESPERTINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BAIXADA SANTISTA | TERAPIA OCUPACIONAL – INTEGRAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DIADEMA | CIÊNCIAS – NOTURNO | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
DIADEMA | CIÊNCIAS – VESPERTINO | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
DIADEMA | CIÊNCIAS AMBIENTAIS – INTEGRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIADEMA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – INTEGRAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
DIADEMA | ENGENHARIA QUÍMICA – INTEGRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIADEMA | ENGENHARIA QUÍMICA – NOTURNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
DIADEMA | FARMÁCIA – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
DIADEMA | FARMÁCIA – NOTURNO | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
DIADEMA | QUÍMICA – INTEGRAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
DIADEMA | QUÍMICA INDUSTRIAL – NOTURNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUARULHOS | ABI CIÊNCIAS SOCIAIS – NOTURNO | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
GUARULHOS | ABI CIÊNCIAS SOCIAIS – VESPERTINO | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
GUARULHOS | ABI FILOSOFIA – NOTURNO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
GUARULHOS | ABI FILOSOFIA – VESPERTINO | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
GUARULHOS | ABI HISTÓRIA – NOTURNO | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
GUARULHOS | ABI HISTÓRIA – VESPERTINO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS – NOTURNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS – VESPERTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-ESPANHOL – NOTURNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-ESPANHOL – VESPERTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-FRANCÊS – NOTURNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-FRANCÊS – VESPERTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS – NOTURNO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS – VESPERTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
GUARULHOS | HISTÓRIA DA ARTE – NOTURNO | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
GUARULHOS | PEDAGOGIA – NOTURNO | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
GUARULHOS | PEDAGOGIA – VESPERTINO | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
OSASCO | ADMINISTRAÇÃO – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
OSASCO | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
OSASCO | CIÊNCIAS ATUARIAIS – INTEGRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OSASCO | CIÊNCIAS ATUARIAIS – NOTURNO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
OSASCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
OSASCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
OSASCO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – INTEGRAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
OSASCO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
OSASCO | DIREITO – INTEGRAL | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
OSASCO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
OSASCO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – NOTURNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
REITORIA | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN EDUCACIONAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – INTEGRAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – NOTURNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SÃO PAULO | BIOMEDICINA – INTEGRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EM SAÚDE – MATUTINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA – INTEGRAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA OFTÁLMICA -MATUTINO | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
SÃO PAULO | ENFERMAGEM – INTEGRAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
SÃO PAULO | FONOAUDIOLOGIA – INTEGRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ZONA LESTE | ABI GEOGRAFIA – MATUTINO | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Inscrições para a seleção da segunda graduação na Unifesp
As inscrições para a seleção da segunda graduação podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKc5r5MR-HULf1pyHy8xyK4wyoHB1-EXQZP66OZlYowc0AQ/viewform, de 23 de maio de 2024 até as 16h00 (horário de Brasília) de 03 de junho de 2024.
Boa noite. Gostaria de fazer graduação letras
São Bernardo do Campo
Bom dia, Qual será a modalidade para os cursos no campus de Osasco, presencial ou EAD?