Candidatos a Deputado Estadual da Bahia 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. Na Bahia (BA), 913 candidatos disputam o cargo de senador.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado estadual da Bahia (BA), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a Deputado Estadual da Bahia
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAGA | JORGE AUGUSTO PORTELA BRAGA | 13420 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ADAN | ADALBERTO SOUZA ADAN | 51962 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ADILA NOVAES | ADILA MARIA NOVAIS DOS SANTOS | 20033 | Deferido | PSC | PSC |
|
| ADIMILSON FERREIRA RODRUIGUES | ADIMILSON FERREIRA RODRIGUES | 27125 | Deferido | DC | DC |
|
| ADJALBAS PEREIRA | ADJALBAS PEREIRA SOUSA | 20654 | Deferido | PSC | PSC |
|
| ADMILSON SALES | ADMILSON CONCEIÇÃO SALES | 33400 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ADOLFO MENEZES | ADOLFO EMANUEL MONTEIRO DE MENEZES | 55111 | Deferido | PSD | PSD |
REELEIÇÃO
|
| ADRIANA SANTOS, A GORDA | ADRIANA SANTOS SILVA | 15715 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ADRIANO BRAGA | ADRIANO ALMEIDA BRAGA | 22800 | Deferido | PL | PL |
|
| ADRIANO MEIRELES | ADRIANO BARBOSA MEIRELES | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ADRIANO SUÍNO | ADRIANO CORREIA SANTANA | 70012 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| AGLAUPE OLIVEIRA | AGLAUPE DE OLIVEIRA SENTO SÉ RIBEIRO | 11002 | Deferido | PP | PP |
|
| AJAX TAVARES | AJAX SANTOS TAVARES | 65123 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ALAN BRAGA | ALAN SANTOS BRAGA | 28153 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ALAN CASTRO | ALAN DE CASTRO DAYUBE | 43900 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| ALAN SANCHES | ALAN EDUARDO SANCHES DOS SANTOS | 44100 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
REELEIÇÃO
|
| ALDINHA | ALDACI SILVA DE ALMEIDA ALMEIDA | 44756 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALDO REBELO | ALDO JOSE CORDEIRO DE ALCANTARA | 12343 | Indeferido com recurso | PDT | PDT |
|
| ALDO SILVA | ELISALDO SANTOS SILVA | 40103 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ALEMÃO DA BARBEARIA | EDVALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 44077 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALEX CBX | HARLEKES SOUZA DOS SANTOS | 12600 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ALEX DA PIATÃ | ALEX LOPES DA SILVA | 55000 | Deferido | PSD | PSD |
REELEIÇÃO
|
| ALEX PROFETA | ALEXINALDO RIBEIRO DA SILVA | 14114 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ALEX RAMOS | ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA | 14777 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ALEX TELES | ALEX FÁBIO TELES BRITO | 50705 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ALEXANDRA DEERING | MARIA ALEXANDRA DEERING | 12004 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ALEXANDRE GUERRA | ALEXANDRE ABUTRABE NASCIMENTO GUERRA | 35321 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ALEXANDRE MARQUES | ALEXANDRE GOMES MARQUES | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ALEXSANDRA | ALEXSANDRA PEREIRA RODRIGUES | 14999 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ALINE BORGES | ALINE BORGES DA COSTA | 15845 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ALINE CARMO | ALINE SANTOS CARMO | 22021 | Deferido | PL | PL |
|
| ALINE SENA | ALINE SANTOS DE SENA | 35777 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ALLAN BAPURU | ALLAN FIGUEIREDO SANTOS | 40678 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ALYSSON CARVALHO | ALYSSON CORREIA CARVALHO | 11156 | Deferido | PP | PP |
|
| AMADEU OLIVEIRA | AMADEU DE JESUS OLIVEIRA | 15333 | Deferido | MDB | MDB |
|
| AMANDA TOSTA | AMANDA MANOELE DOS SANTOS GONCALVES | 77774 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ANA CRISTINA | ANA CRISTINA SANTOS DE JESUS | 33111 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ANA DA MURIBECA | ANA MARIA SANTOS NUNES | 12350 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANA ESSI | ANA ESSI VIEIRA SILVA | 14800 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ANA GUERREIRA | ANA LÚCIA DOS SANTOS | 33993 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ANA PAULA | ANA PAULA DOS SANTOS | 55500 | Indeferido com recurso | PSD | PSD |
|
| ANA ROSA | ANA ROSA LOPEZ MENDES | 12002 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANDERSON FERREIRA | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | 40400 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ANDERSON ROCHA | ANDERSON SANTOS ROCHA | 12888 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANDERSON SANTOS | ANDERSON DOS SANTOS | 43100 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ANDRÉ O COBRADOR | ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | 33777 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ANDRÉ REBELO | ANDRE FERNANDO REBELO PEREIRA | 15500 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANDRÉ THE BIG | CARLOS ANDRÉ SILVA | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ANDREA RIBEIRO | ANDRÉA ALVES RIBEIRO | 44233 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ANDREIA RIBEIRO | ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS | 50199 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ÂNGELA PORTO | ÂNGELA SOUZA PORTO SAVEGNAGO | 11153 | Deferido | PP | PP |
|
| ANGELICA LIMA | JOANA ANGELICA LIMA DOREA | 12270 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANGELO ALMEIDA | ANGELO MARIO CERQUEIRA DE ALMEIDA | 40100 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| ANGELO CORONEL FILHO | ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS II | 55255 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ANGELO SANTANA | ANGELO MARIO DO SACRAMENTO SANTOS | 44410 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ANINHA MELO | ANA JULIETA MONTEIRO DE MELO | 11044 | Deferido | PP | PP |
|
| ANISIAMARIA | ANISIAMARIA CARDEAL DA SILVA | 51380 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ANTONIA DA CAIXA D’AGUA | ANTÔNIA GONZAGA DOS SANTOS | 44255 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ANTONIO BATISTA | ANTONIO BATISTA SANTOS | 33615 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ANTONIO DO SALGADINHO | ANTONIO DAS NEVES VALVERDE | 27070 | Deferido | DC | DC |
|
| ANTÔNIO HENRIQUE JR. | ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR | 11011 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ANTONIO JORGE DE BRITO | ANTONIO JORGE DE BRITO | 40004 | Indeferido | PSB | PSB |
|
| APOSTOLA ERIKA VIANA | ERIKA PINTO VIANA | 20520 | Renúncia | PSC | PSC |
|
| APOSTOLO CESAR CONCEIÇÃO | CESAR CONCEIÇÃO DA CRUZ BARBOSA | 10849 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| APOSTOLO QUEIROZ | ROSEMILTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | 20223 | Deferido | PSC | PSC |
|
| ARAGÃO | JOSE ARAGÃO SILVA | 20120 | Deferido | PSC | PSC |
|
| ARALY | ARALY MELO DE ANDRADE BOMFIM | 28112 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ARIANA MOTA | LUIZA ARIANA DA ROCHA MOTA FERRAZ | 14177 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ARIANE CARLA | ARIANE CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA | 55100 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ARILDES MAGALHÃES | ARILDES DE ARAUJO MAGALHÃES CAMARA | 20140 | Deferido | PSC | PSC |
|
| ARISTON | ARISTON DA CRUZ SANTOS | 44580 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ARLETE DA AUTOESCOLA | ARLETE FALEIRO | 44088 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ARLI PEDREIRA | ARLI PEDREIRA BARRETO | 33200 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ARMINDA BRITO | ARMINDA BRITO FERREIRA | 14123 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ARNOLD OLIVEIRA | ARNOLD DE SOUZA OLIVEIRA FILHO | 22922 | Deferido | PL | PL |
|
| AROLDO ALVES | AROLDO ALVES DE SANTANA FILHO | 51515 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| AYSSA | AYSSA YASMIN GOMES ALMEIDA | 35100 | Deferido | PMB | PMB |
|
| BAHIA DO MINGAU | BASILIO FRANCISCO COSTA NETO | 90222 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| BAHIA DO MINGAU | BASILIO FRANCISCO COSTA NETO | 90222 | Deferido | PROS | PROS |
|
| BARBARA JAQUELINE | BÁRBARA JAQUELINE SOUZA SILVA | 11987 | Deferido | PP | PP |
|
| BARBARA LIMA | BARBARA SANTOS LIMA | 13470 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| BARTOLOMEU PONDÉ BARTOLA | JOSÉ BARTOLOMEU RIBEIRO PONDÉ | 20170 | Deferido | PSC | PSC |
|
| BEATRIZ GONÇALVES | ANA BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS | 27222 | Deferido | DC | DC |
|
| BERNADETE | BERNADETE SOUZA FERREIRA | 50322 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BETA REIS | BETANIA DE SOUZA REIS | 77144 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| BETÂNIA ARAÚJO | BETÂNIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| BETÃO DA GUARDA | JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA RODRIGUES | 15369 | Deferido | MDB | MDB |
|
| BETO DO GÁS | UMBERTO SANDES AMARAL | 22101 | Deferido | PL | PL |
|
| BETO RAMOS | EDILBERTO DE SOUZA RAMOS | 33311 | Deferido | PMN | PMN |
|
| BETO RIFAS | GILBERTO SILVA DO NASCIMENTO | 70011 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| BETTU BUZINA | ROBERTO PEREIRA SILVA | 11001 | Deferido | PP | PP |
|
| BILUZINHO | OSVALDMAR BRILHANTE LEITE | 90033 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| BILUZINHO | OSVALDMAR BRILHANTE LEITE | 90033 | Deferido | PROS | PROS |
|
| BINHA DO BAHIA | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | 50888 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BINHO GALINHA | KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| BIRA COROA | UBIRAJARA DA SILVA RAMOS COROA | 13613 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| BISPA DETE | GILDETE DE SOUZA CRUZ DA SILVA | 10125 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| BISPA MIRIAN LUCIA | MIRIAN LUCIA DOS SANTOS SILVA | 20012 | Deferido | PSC | PSC |
|
| BISPO DANIEL | DANIEL ELIAS FERNANDES | 70789 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| BOAVENTURA | BOAVENTURA SANTOS LOMBARDO | 20633 | Deferido | PSC | PSC |
|
| BOBÔ | RAIMUNDO NONATO TAVARES DA SILVA | 65888 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| BRANCA PATRICIA | PATRICIA GRANJA OLIVEIRA VIEIRA LIMA | 65555 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| BRENDA ALVES | BRENDA LIBANIO ALVES | 45800 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BRENDAH BARBIERIE | TIAGO HENRIQUE DOS VALES DA SILVA | 50024 | Renúncia | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BRUNO PALMA | BRUNO PALMA SANTOS | 22100 | Deferido | PL | PL |
|
| BUGUELO | HILTON SILVA DE LIMA | 51511 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| BUIU KANNU | ANTONIEL SANTOS DE SOUSA | 40240 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CABO VANDAME | MARCOS SILVA TEIXEIRA | 44002 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CACIQUE ARUÃ | GERDION SANTOS DO NASCIMENTO | 65444 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CAFU BARRETO | EDICLEY SOUZA BARRETO | 55888 | Deferido | PSD | PSD |
|
| CAIÃO | CAIO ARAÚJO RIBEIRO DA SILVA | 20250 | Deferido | PSC | PSC |
|
| CAJATY | AILTON ARAUJO CAJATY | 33007 | Indeferido | PMN | PMN |
|
| CAL | CLAUDEMIRO SANTOS DE JESUS | 27000 | Deferido | DC | DC |
|
| CAPITÃO ARAÚJO | GENIVALDO DE SOUZA ARAUJO | 22220 | Deferido | PL | PL |
|
| CAPITÃO PRADO | ANDRÉ RIBEIRO PRADO | 44001 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CAPITÃO TADEU | ANTONIO TADEU NASCIMENTO FERNANDES | 77190 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CAPITÃO VASCONCELOS | LUIS VASCONCELOS MELO | 20999 | Deferido | PSC | PSC |
|
| CARCARÁ DO SERTÃO | MANOEL RODRIGUES FILHO | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CARDOSÃO DO POVÃO | CHARLES MATOS DOS SANTOS | 90190 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| CARDOSÃO DO POVÃO | CHARLES MATOS DOS SANTOS | 90190 | Deferido | PROS | PROS |
|
| CARDOSO JR | JOSÉ CARDOSO DA SILVA JÚNIOR | 50147 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CARLA SANTANA | CARLA SANTANA DOS SANTOS | 44987 | Indeferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CARLA XAVIER | CARLA SOUZA DE ANDRADE | 22369 | Deferido | PL | PL |
|
| CARLINHOS DO LM | CARLOS ANDRADE SAMPAIO JÚNIOR | 11025 | Deferido | PP | PP |
|
| CARLINHOS DOS REMEDIOS | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | 14431 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CARLOS ALMEIDA | CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTOS | 10601 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CARLOS ARAUJO | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | 10690 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CARLOS ARMANDO DA AUTO ESCOLA | CARLOS ARMANDO DE JESUS | 36444 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| CARLOS BARBOSA | CARLOS DOS SANTOS BARBOSA | 35380 | Indeferido com recurso | PMB | PMB |
|
| CARLOS DÓCIO | CARLOS ALBERTO ARAÚJO DÓCIO | 50100 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CARLOS GALEGO | CARLOS AUGUSTO SANTANA MENDES | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| CARLOS GEILSON | CARLOS GEILSON DOS SANTOS SILVA | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CARLOS GOMES | CARLOS GOMES SILVA | 44433 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CARLOS MAGALHÃES | CARLOS ANTONIO DE MAGALHÃES SILVEIRA JUNIOR | 11177 | Deferido | PP | PP |
|
| CARLOS MASSAROLLO | ANTÔNIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33123 | Deferido | PMN | PMN |
|
| CARLOS QUEIROZ | CARLOS ROBERTO QUEIROZ DE MELO | 20125 | Deferido | PSC | PSC |
|
| CARLOS SANTOS | CARLOS ANTONIO DE SOUSA SANTOS | 14124 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CARMEN FARDAMENTOS | MARIA CARMEN CERQUEIRA COSTA SANTANA | 15752 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CARMEN SENTO SE | CARMEN SENTO SE SOUZA | 12162 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CAROL DOS ANIMAIS | MARIA CAROLINA REBOUCAS SANTOS FIUZA | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CAROL MONTEIRO | ANA CAROLINE DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS | 44133 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CATIA CHAGAS | CATIA DE LIMA SANTOS | 14556 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CECILIA MAIA A MULHER DE AÇÃO | CECILIA AUDREY MOTA MAIA NUNES | 14668 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CELIA SILVA | MARIA CELIA CARVALHO DA SILVA | 12380 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CÉLIO DE SOUZA | CÉLIO DE SOUZA TEIXEIRA | 11678 | Deferido | PP | PP |
|
| CESAR DO PÃO | JULIO CESAR DE JESUS PINHO | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CESAR NATALICIO | CESAR NATALICIO SILVA DE SOUZA | 33144 | Deferido | PMN | PMN |
|
| CESAR PRADO | PAULO CESAR OLIVEIRA DO PRADO | 43155 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CEZAR LEITE | CEZAR FERREIRA LEITE | 20022 | Deferido | PSC | PSC |
|
| CHAVEIRINHA | CRISTIANE SANTOS DA SILVA | 10268 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CHICO ESTRELA | FRANCISCO ESTRELA DANTAS FILHO | 36222 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CICLEA | CICLEA OLIVEIRA VERDE RAMALHO | 40090 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CIDA DISOUZA | MARIA APARECIDA SANÇÃO SOUZA | 15027 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CLARA | ANA CLARA MOREIRA BASTOS PEREIRA | 15555 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CLARIVALDO PESSOA | CLARIVALDO DE JESUS PESSOA | 14678 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CLAUDIA OLIVEIRA | CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | 55789 | Deferido | PSD | PSD |
|
| CLAUDIO AMORIM | CLAUDIO EMANOEL PINHEIRO AMORIM | 12342 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CLAUDIO COSTAL | CLAUDIO NASCIMENTO COSTAL | 51010 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CLAUDIO TINOCO | CLAUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA | 44244 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CLAYTON COSTA | CLAYTON COSTA OLIVEIRA | 23059 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CLÉA MALTA | CLEA MALTA DE OLIVEIRA ANDRADE | 23000 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CLEIDE PRETAS PELA BAHIA | CLEIDE MERCÊS COUTINHO | 50111 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| COMANDANTE SILVIO ROBERTO | SILVIO ROBERTO MARQUES SANTOS | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CORINTHIANO | MIGUEL LUIS PEDREIRA SEIXAS | 15434 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CORONEL FRANÇA | ANACLETO FRANÇA SILVA | 22190 | Deferido | PL | PL |
|
| CORONEL STURARO | HUMBERTO COSTA STURARO FILHO | 22444 | Deferido | PL | PL |
|
| CREUZA | CREUZA SILVA SANTOS DOS SANTOS | 10567 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CRISPIM COLETIVO RESISTÊNCIA | CRISPIM DOS SANTOS | 50054 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CRISPIM TERRAL | CRISPIM TERRAL DE SOUZA | 40666 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CRISTIANE ANJOS | CRISTIANE SILVA DOS ANJOS | 36250 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CRISTIANE SALES | CRISTIANE CORREIA OLIVEIRA SALES | 20722 | Deferido | PSC | PSC |
|
| CRISTIANO REIS | CRISTIANO REIS LOPES DE SOUZA | 44445 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CRISTINA FRAIZE | CRISTINA FRAIZE DOS SANTOS | 70077 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CRISTINA GONÇALVES | CLARISSA CRISTINA OLIVEIRA GONÇALVES | 40044 | Deferido | PSB | PSB |
|
| D’ JANE SILVA | D’ JANE SANTOS SILVA | 14888 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DA PAIXÃO | WENDERSON DA PAIXÃO CHAGAS | 12348 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DAMIÃO | DAMIÃO BORGES DE CARVALHO | 90119 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| DAMIÃO | DAMIÃO BORGES DE CARVALHO | 90119 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| DANI DE TONINHO | DANIELE ALINE SILVEIRA CARDÔSO | 27444 | Deferido | DC | DC |
|
| DANI SIMÕES | DANIELE SANTOS SIMÕES | 20144 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DANIEL COUTINHO | DANIEL COUTINHO DO ROSARIO | 12322 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DANIELE ANDRADE | DANIELE ANDRADE DE JESUS | 11220 | Deferido | PP | PP |
|
| DANIELE REIS | DANIELE DE SANTANA BARRETO REIS | 45123 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DANY ADEODATO | DANIELA ALCANTARA ADEODATO | 12007 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DÁRIO DA SUCÃ | DARIO BOMFIM SANTOS | 51577 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DAVID ANJOS | DAVID SILVA DOS ANJOS SAMPAIO | 22000 | Deferido | PL | PL |
|
| DAVID LIMA | DAVID LIMA DE SOUSA | 14547 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DAVIDSON BRITO | DAVIDSON LUIS SANTOS BRITO | 50600 | Indeferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DAY A FRANGA | DAIANE PAZ DE OLIVEIRA | 12347 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DAYSE JAYANNE | DAYSE JAYANNE OLIVEIRA SANTOS | 18556 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DEBORAH ALCANTARA | DEBORAH VILAS BOAS DE ALCANTARA | 22007 | Deferido | PL | PL |
|
| DECINHO | ANDERSON PINHEIRO SANTOS | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DEL DO EMPRÉSTIMO | DÉBORA SANTOS SANTANA | 70020 | Renúncia | AVANTE | AVANTE |
|
| DELEGADA MARITTA SOUZA | MARITTA SILVA DE SOUZA | 11007 | Deferido | PP | PP |
|
| DELEGADO BRUNO FERREIRA | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA | 22269 | Deferido | PL | PL |
|
| DELEGADO DERALDO DAMASCENO | DERALDO DE JESUS DAMASCENO | 14700 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DELEGADO JESUS PABLO | JESUS PABLO LIMA OLIVEIRA REIS BARBOSA | 11033 | Deferido | PP | PP |
|
| DÉNIS DE DOMINGAS | ADEMILTON DE JESUS | 44544 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DENIZE DA PARÓQUIA | DENIZE BARBOSA DE JESUS ALMEIDA | 44345 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DENTINHO DO SINDICATO | DILSON VASCONCELOS SOARES | 13700 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DERIS | DERISVALDO DA SILVA BONFIM | 14234 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DEYZE SANTANA | ADENILZA DE SANTANA SANTOS | 51023 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DIEGO PAES | DIEGO MESQUITA PAES | 12012 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DIEGO PUTCHORE | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | 33516 | Deferido | PMN | PMN |
|
| DOUTOR LADEIA | JOSÉ CARLOS LADEIA | 12222 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DOUTORA ZEILDA | ZEILDA ALVES BONFIM | 12349 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DR ABIMAEL | ABIMAEL GOMES DE LIMA | 44400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DR DIEGO ALMEIDA DEFENSOR DH | DIEGO SANTOS DE ALMEIDA | 20188 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DR EDSON DANTAS | EDSON LUIZ RAMOS DANTAS | 12456 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DR IDERCIVAL | IDERCIVAL NOGUEIRA | 15100 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DR JOSE ANTONIO | JOSE ANTONIO MESQUITA NOGUEIRA | 14600 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DR MARIO MOTA | MARIO MOTA RODRIGUES ALVES | 90000 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| DR MARIO MOTA | MARIO MOTA RODRIGUES ALVES | 90000 | Deferido | PROS | PROS |
|
| DR MÔNICA SANTANA | MÔNICA SANTANA BARBOSA DE OLIVEIRA | 70333 | Renúncia | AVANTE | AVANTE |
|
| DR NARCISO | NARCISO QUEIROZ DE LIMA | 40077 | Indeferido com recurso | PSB | PSB |
|
| DR RODRIGO ADRY | RODRIGO ANTONIO ROCHA DA CRUZ ADRY | 20202 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DR VALDENEY OLIVEIRA | VALDENEY ANTONIO DE OLIVEIRA | 10912 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DR VICENTE SIMÕES | VICENTE DE PAULA MAIA SIMÕES | 20222 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DR VITOR CARDIM | VITOR CARDIM RIBEIRO | 14012 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DR WALTER RIBEIRO | WALTER SILVA RIBEIRO JUNIOR | 14007 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DR WILLIS DO DOCE | WILLIS JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR | 70700 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
