Candidatos a Deputado Estadual de Pernambuco 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. Em Pernambuco (PE), 613 candidatos disputam o cargo de deputado estadual.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado estadual de Pernambuco (PE), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a Deputado Estadual em Pernambuco
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA INÊS PANELAÇO | MARIA INÊS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 51232 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ABELARDO CABRAL | ABELARDO JOSE MODESTO CORREIA CABRAL | 35222 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ABIMAEL SANTOS | ABIMAEL DOS SANTOS PEREIRA | 22010 | Deferido | PL | PL |
|
| ABRAÃO BARROS | ABRAAO PEREIRA DE BARROS | 33644 | Indeferido | PMN | PMN |
|
| AÇUCENA CALHEIROS | AÇUCENA LIRA LINS | 40700 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ADALTO SANTOS | JOSE ADALTO DOS SANTOS | 11000 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ADEILDO DA IGREJA | ADEILDO PEREIRA LINS | 22345 | Deferido | PL | PL |
|
| ADEILDO MOURA | ADEILDO ANTONIO DE MOURA | 12612 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ADELMO ARRUDA | ADELMO MENDES DE ARRUDA | 70333 | Renúncia | AVANTE | AVANTE |
|
| ADELMO STO AMARO | ADELMO FERREIRA BARBOSA | 10110 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ADEMAR DE BARROS | ADEMAR SOARES DE BARROS | 11311 | Deferido | PP | PP |
|
| ADERALDO PINTO | ADERALDO DE OLIVEIRA FLORÊNCIO | 40888 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ADRIAN MAIA | ADRIAN MAIA BARBOSA LIMA | 14022 | Deferido | PTB | PTB |
|
| AECIO VIANA | AECIO ROBSON DE ANDRADE VIANA | 33233 | Deferido | PMN | PMN |
|
| AELSON DA HORA | AELSON FERREIRA DA HORA | 50250 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| AGÁPITO MARTINS | AGÁPITO MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR | 12543 | Deferido | PDT | PDT |
|
| AGLAILSON VICTOR | VICTOR MORAES QUERALVARES | 40123 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| AGOSTINHO FERRAZ SIM | JOÃO AGOSTINHO LIMA FERRAZ | 44644 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| AILCE MOREIRA | AILCE MOREIRA DE MELO | 50777 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| AIRLEY JUSTINO | AIRLEY DE ARAÚJO JUSTINO DO NASCIMENTO | 50507 | Renúncia | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ALCIDES CARDOSO | ALCIDES JOSE DE ALBUQUERQUE CARDOSO | 45245 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ALDENY BRUNO | ALDENY BRUNO FERREIRA DOS PRAZERES | 22038 | Deferido | PL | PL |
|
| ALEX BRITO | ALEX JOSE TAVARES DE BRITO | 27112 | Deferido | DC | DC |
|
| ALEXANDRE PIRES | ALEXANDRE HENRIQUE BEZERRA PIRES | 50013 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ALISSON MADEIRO | ALISSON AURELIO MADEIRO | 35000 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ALLAN CARNEIRO | JANILTON ALLAN MAIA CARNEIRO | 23555 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ALTAIR FERREIRA | ALTAIR DA SILVA FERREIRA | 44744 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALUISIO LESSA | JOSÉ ALUISIO LESSA DA SILVA FILHO | 40777 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| ALVARO FILHO | ÁLVARO SOARES DE MELO FILHO | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ALVARO PORTO | ALVARO PORTO DE BARROS | 45000 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
REELEIÇÃO
|
| AMIGÃO LAMARTH PIANCO | LAMARTH LEITE PIANCO | 45800 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ANA CLARA DE CHRISTO | ANA CLARA DE CHRISTO LOPES | 12999 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANA E AS MULHERES SERTANEJAS | ANA CLÁUDIA PINTO DOS SANTOS | 50444 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ANDRÉ CARVALHO | ANDRÉ CARVALHO DE MOURA | 12456 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANDREA PAULA | ANDREA PAULA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ANDRÉA PAULA DA SILVA | ANDREA PAULA DA SILVA COSTA | 44500 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ANDREZA SANTOS | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | 36700 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ANDREZÃO SILVA | ANDRÉ FILIPE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | 50555 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ANE EBRAHIM | ROSSIANE EBRAHIM DOWSLEY COURA DE MENEZES | 23333 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ANGELA COUTINHO | ANGELA DE FATIMA DE AGUIAR COUTINHO D’ANGELO | 40159 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ANTONIA ROSA | ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO | 50118 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ANTONIA SANDRA | ANTONIA SANDRA DE ALMEIDA LIMA | 28018 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ANTONIO COELHO | ANTONIO DE SOUZA LEAO COELHO | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
REELEIÇÃO
|
| ANTONIO FERNANDO | ANTONIO FERNANDO DE AQUINO BEZERRA | 11333 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ANTONIO MORAES | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | 11200 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ANUNCIADO VIEIRA | EUCIAS ANUNCIADA VIEIRA | 11344 | Deferido | PP | PP |
|
| APARECIDA ABILIO | MARIA APARECIDA ABILIO DA SILVA | 51364 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| APARECIDA SILVA | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA | 51024 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ARI ABÁ | ARINALDO LINS FULCO | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| ARMANDINHO | ARMANDO DANTAS DE BARROS FILHO | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ARNALDO DELMONDES | ARNALDO DELMONDES OLIVEIRA | 44144 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ASSIS HEREGE | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| AUGUSTO MIRANDA | JOSE AUGUSTO MATOS DE MIRANDA | 12000 | Deferido | PDT | PDT |
|
| BARBOSA | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| BARROZO MORAIS | SEVERINO BARROZO DE MORAIS | 27111 | Deferido | DC | DC |
|
| BASILIO MACIEL | BASILIO BARBOSA MACIEL | 45777 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BELO BELO | ROGERIO FAÇANHA DE SOUZA | 44944 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| BENÉ DA PAVIMENTAÇÃO | BENEDITO JOSÉ ALVES DA SILVA JUNIOR | 22111 | Deferido | PL | PL |
|
| BERTINHO | BARTOLOMEU GALDINO DA SILVA | 90190 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| BERTOTTI | JOSÉ ANTÔNIO BERTOTTI JÚNIOR | 65613 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| BETÂNIA LINDOLFO | BETANIA DA SILVA LINDOLFO | 35180 | Deferido | PMB | PMB |
|
| BETO ACCIOLY | JOSÉ ROBERTO SANTOS DE MOURA ACCIOLY | 51651 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| BEZINHA BELÉM | SEBASTIANA DA COSTA BELÉM | 14222 | Deferido | PTB | PTB |
|
| BIL OLIVEIRA | SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA | 10513 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| BIRA AMBIENTAL | UBIRAJARA JOSÉ DE CARVALHO | 36111 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| BISPA ANA CAMPELO | ANA ELIZABETH DA SILVA CORREIA CAMPELO | 11667 | Deferido | PP | PP |
|
| BOVINO | LUCIANO JORGE OLIVEIRA | 23513 | Indeferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BRANCA DURVANICE | DURVANICE GONÇALO DE OLIVEIRA | 23345 | Renúncia | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BRUNA KARINA | BRUNA KARINA ANASTÁCIA GOMES DA SILVA | 44400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| BRUNA PAES BARRETO | BRUNA LEAL PAES BARRETO | 10101 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| BRUNO PANTOJA | BRUNO PAULO PANTOJA | 18618 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BRUNO PEREIRA | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 51456 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| BUDA GÁS | LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | 35678 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| CABO AÊNIA | AÊNIA DANIELI FEITOSA BARBOSA | 22190 | Deferido | PL | PL |
|
| CANTOR SANDRYNO FERRAZ | SANDRINO RODRIGUES DE CARVALHO FERRAZ | 22678 | Deferido | PL | PL |
|
| CAPELÃO JORGE | JORGE ANTÔNIO MACIEL | 22180 | Deferido | PL | PL |
|
| CARLINHOS DA GENTE | CARLOS CORREIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 11500 | Deferido | PP | PP |
|
| CARLOS ALBERTO CAUSA ANIMAL | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 11789 | Deferido | PP | PP |
|
| CARLOS ALBERTO JUNTOS POR PE | CARLOS ALBERTO ALVES | 18888 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CARLOS ANDREY DE SOUZA FERREIR | CARLOS ANDREY DE SOUZA FERREIRA | 22777 | Deferido | PL | PL |
|
| CARLOS BRAGA | CARLOS EDUARDO BRAGA FARIAS | 45133 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CARLOS FERNANDO | CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO | 12369 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CARLOS FREITAS DA SAUDE | CARLOS ANTONIO ALVES DE FREITAS | 36500 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CARLOS MORAIS | CARLOS MARIO DE MORAIS | 65001 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CARLOS NETO | CARLOS ROBERTO DA SILVA NETO | 11811 | Deferido | PP | PP |
|
| CARLOS XIMENES | MANOEL CARLOS XIMENES | 27027 | Deferido | DC | DC |
|
| CARMEM | CARMELINDA MARQUES | 22050 | Deferido | PL | PL |
|
| CAROL GUIMARÃES | MARIA CAROLINA GUIMARÃES WANDERLEY | 51022 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CASSIA COELHO | CASSIA COELHO DE SOUZA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CASSIANO | CASSIANO OLIVEIRA DA SILVA | 23111 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CASSIO VICTOR | CASSIO VICTOR DE MELO ALVES | 70800 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CAYO ALBINO | CAYO FILIPE OLIVEIRA ALBINO | 40400 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CEARÁ DAS PRAIAS | JOSÉ ROGNEY DA COSTA | 50008 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CEÇA RIBEIRO | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO DA SILVA SOUZA | 12700 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CELINA SILVESTRE | CELINA LIMA PADILHA SILVESTRE | 51885 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CENIRA DA SAÚDE | IRACENIRA DA SILVA PAIXÃO FALCÃO FARIAS | 70999 | Renúncia | AVANTE | AVANTE |
|
| CHAPARRAL | CLEBER JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | 44222 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CHICO KIKO | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | 11111 | Deferido | PP | PP |
|
| CHICO TAKAYAMMA | IVANILDO FRANCISCO DE LIMA | 50613 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CÍCERA É AGORA | CÍCERA MARIA MARQUES DE LIMA | 22227 | Deferido | PL | PL |
|
| CÍCERO DE EUCLIDES | CÍCERO COELHO DA SILVA | 44225 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CID BEZERRA DE MENEZES | CID ALMEIDA BEZERRA DE MENEZES | 40333 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CIDA DE BOM JARDIM | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 36123 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CIDA FREIRE | MARIA APARECIDA FREIRE BESERRA | 12190 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CIDA PEDROSA | MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA | 65113 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CIDINHO ANDRADE | JOSE APARECIDO ANDRADE SILVEIRA | 12222 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CLARICE CORREA | CLARICE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE | 11334 | Renúncia | PP | PP |
|
| CLAUDIA BARROS | ANA CLAÚDIA DE FÁTIMA DOS PASSOS BARROS LIMA | 44445 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CLAUDIA LUPERCIO | CLAUDIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CLAUDIANO CAMPOS | CLAUDIANO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | 28028 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| CLAUDIANO FILHO | CLAUDIANO FERREIRA MARTINS FILHO | 11555 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| CLAUDINHA | CLAUDIA SIQUEIRA SILVA | 27497 | Deferido | DC | DC |
|
| CLÓVIS PAIVA | CLOVIS JOSÉ PRAGANA PAIVA | 11211 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| CONTERRÂNEO JONAS | JONAS DE OLIVEIRA FERREIRA | 51551 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CORONEL ALBERTO FEITOSA | ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA | 22222 | Deferido | PL | PL |
REELEIÇÃO
|
| CORONEL CAMPOS | MARCOS CAMPOS DE ALBUQUERQUE | 44333 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CORONEL MÉDICO ÁLVARO MIRANDA | MANUEL ALVARO DE MIRANDA NETO | 51510 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CORONEL OSTHERVALD | JOSE OSTHERVALD DA SILVA JUNIOR | 44193 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CORRETOR VALMIR | VALMIR ALMEIDA DE SANTANA | 36136 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| COSETE CAMARA | COSETE GALINDO CAMARA | 40707 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CRHISTIAN LISBOA | CRHISTIAN FERNANDO LISBOA | 11231 | Renúncia | PP | PP |
|
| CRISTIANO NASCIMENTO | CRISTIANO BATISTA DO NASCIMENTO | 18718 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CRISTIANO ROMÃO | JOSÉ CRISTIANO TEODÓSIO ROMÃO | 21000 | Deferido | PCB | PCB |
|
| CRISTIANY TORRES | CRISTIANY TORRES DA COSTA PATRIOTA | 45345 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CRISTINA COSTA | MARIA CRISTINA COSTA DE CARVALHO | 13688 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DANI PORTELA | DANIELLE GONDIM PORTELA | 50000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DANIEL ALVES | DANIEL ALVES BEZERRA | 43123 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DANIEL DO SALVE | DANIEL BRANDT GALVÃO | 18100 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DANIELLE RODRIGUES | DANIELLE RODRIGUES CAVALCANTI | 27051 | Indeferido | DC | DC |
|
| DANNI DIAS | DANIELLA DIAS DOS SANTOS | 23456 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DANNILO GODOY | DANNILO CAVALCANTE VIEIRA | 40234 | Deferido | PSB | PSB |
|
| DANY MONTEIRO | DANIELLY MEDEIROS COSTA MONTEIRO | 77045 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DARIO JOGADOR | DIVANILSON GONCALVES DA SILVA | 11005 | Deferido | PP | PP |
|
| DARIO PESSOA | DARIO PESSOA DE BARROS | 10003 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DAVI MUNIZ | DAVI BERNARDO MUNIZ | 40122 | Deferido | PSB | PSB |
|
| DAVI WALDIR | DAVI WALDIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO | 35035 | Deferido | PMB | PMB |
|
| DAVID ALVES SIMBORA RENOVAR | DAVID ALVES DA SILVA ANDRADE | 18001 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DEBORA ALMEIDA | DEBORA LUZINETE DE ALMEIDA SEVERO | 45555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DELEGADA BEATRIZ GIBSON | BEATRIZ GIBSON CUNHA DE SANTANA | 77277 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DELEGADA GLEIDE ANGELO | GLEIDE NASCIMENTO ANGELO | 40190 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| DELEGADA PATRICIA | PATRICIA DE OLIVEIRA DOMINGOS | 45123 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DELEGADO AMARELINHO | ALAUMO GOMES DE LIMA | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| DELEGADO LESSA | ERICK DA SILVA LESSA | 11022 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| DELEGADO ROSSINE | ROSSINE BLESMANY DOS SANTOS CORDEIRO | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DEMAS NEVES | JOSE ADEMILSON DAS NEVES | 11123 | Deferido | PP | PP |
|
| DENIS RICARDO | DENIS DA SILVA RICARDO | 23000 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DENISE LIMA | DENISE WILLIANE DA SILVA LIMA | 65555 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DENISE PADILHA | DENISE HELENA PADILHA BARBOSA | 22226 | Deferido | PL | PL |
|
| DETE SILVA | JOSIDETE BARBOSA DA SILVA | 65035 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DEYVID DA COSTA | DEYVID JANUÁRIO DA COSTA | 70120 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| DHIEGO SERRA | DHIEGO ADAUTO MAGALHÃES MOURATO | 22100 | Deferido | PL | PL |
|
| DIÁCONO RICARDO | RICARDO MARCOS BARROS | 35888 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DIDO VIEIRA | GILVANDRO VIEIRA DE ANDRADE FILHO | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DIEGO KETRIRI | DIEGO DE SANTANA LEITE | 44022 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DIEGO PEREZ | DIEGO PORTO PEREZ | 40004 | Deferido | PSB | PSB |
|
| DINDA DA CULTURA | JACY SOARES DE LIMA | 10113 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DIOGO MORAES | DIOGO CASE MORAES | 40100 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| DJ EVERALDO SILVA | EVERALDO JUSTINO DA SILVA | 35001 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DODUEL VARELA | JOSUÉ VARELA DE OLIVEIRA | 11999 | Deferido | PP | PP |
|
| DOMINGOS SOLDADOR | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS | 51511 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DORGIVAL SALES | DORGIVAL JOSÉ DE SALES | 29004 | Indeferido com recurso | PCO | PCO |
|
| DORIEL | DORIEL SATURNINO DE BARROS | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| DOUTOR EMANOEL ANDRADE | EMANOEL GOMES DE ANDRADE | 35145 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DOUTOR SAULO | SAULO BARROS DE ALBUQUERQUE | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DR . GIL | GILVANI DE OLIVEIRA LIMA | 44600 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DR ANSELMO | ANSELMO JOSÉ DA SILVA | 10021 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DR ANTONIO MÉDICO | ANTONIO OLIVEIRA DE MORAES FILHO | 28288 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| DR ROLAND POVOAS | ROLAND JOSÉ POVOAS DE CARVALHO | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DR. ANDERSON AQUINO | ANDERSON CHRYSTIAN RODRIGUES DE FIGUEIREDO AQUINO | 51999 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DR. EDUARDO MIRANDA | EDUARDO MIRANDA BRANDÃO | 22922 | Deferido | PL | PL |
|
| DR. NELSON E O COLETIVO | NELSON TADEU DANIEL | 27271 | Deferido | DC | DC |
|
| DR. VALDI | ANTÔNIO VALDI DE FRANÇA SALES | 22000 | Deferido | PL | PL |
|
| DRA FLAVIA VANDERLEI | MARIA FLAVIA RICARDO VANDERLEI E OLIVEIRA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DRA. NATAL FREIRE | MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE | 22332 | Deferido | PL | PL |
|
| EDELSON BENÇA | EDELSON PEREIRA DOS SANTOS | 35017 | Deferido | PMB | PMB |
|
| EDILSON CARLOS | EDILSON CARLOS DA SILVA | 51422 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| EDILSON DO METRO | EDILSON GOMES DE MELO | 44477 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| EDINALDA CUIDADORA | EDINALDA MORAIS DOS SANTOS | 18321 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| EDSON DO UBER BOI BOM | EDSON DOMINGOS DE SOUZA | 27123 | Deferido | DC | DC |
|
| EDSON FERREIRA | EDSON FERREIRA DE ARRUDA | 22600 | Deferido | PL | PL |
|
| EDSON VIEIRA | EDSON DE SOUZA VIEIRA | 44777 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| EDUARDO CAMPELO | EDUARDO CAMPELO DE MORAIS | 51477 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| EDUARDO LACERDA | EDUARDO GERMANO LACERDA | 10022 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| EDUARDO VASCONCELOS | EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| EDUARDO VILA NOVA | CARLOS EDUARDO VILA NOVA DE SOUZA | 22007 | Deferido | PL | PL |
|
| EDUINO FILHO | JOSE EDUINO DE BRITO CAVALCANTI | 45100 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ELAINE PRETAS JUNTAS | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 50420 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ELBA SANTOS | ELBANIA SEVERINA DOS SANTOS | 44040 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ELDA ALBERI DOS CAMINHONEIROS | ELDA ALITA DA SILVA LIRA OLIVEIRA | 10232 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ELIANE ALVES | MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ | 40013 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ELISAMA ALMEIDA | ELISAMA ARAÚJO DE ALMEIDA | 12254 | Indeferido | PDT | PDT |
|
| ELISEU DE CAVALEIRO | ELISEU PEREIRA NASCIMENTO | 36400 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ELISVALDO LORINHO DO POVO | ELISVALDO HENRIQUE DA SILVA | 65111 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ELIZEU | ELIZEU BARBOSA DE LIMA | 35462 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ELLINSON DOS RODOVIARIOS | ELLINSSON JOSE FERREIRA DE LIMA | 44944 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO |
|
| EMERSON LEAL | EMERSON LEAL DA SILVA | 36777 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| EMMANUELL CLECIO | EMANUEL CLECIO DE OLIVEIRA | 11700 | Deferido | PP | PP |
|
| ENFERMEIRA BRUNA CAROLINA | BRUNA CAROLINA LINS DOS SANTOS | 77435 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ERIBERTO FILHO | ERIBERTO GABRIEL ACIOLI MEDEIROS | 40444 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ERICK CASTELO BRANCO | ERICK CASTELO BRANCO | 44024 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ERIKA SURUAGY | ERIKA SURUAGY ASSIS DE FIGUEIREDO | 13013 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ERNANDE XAVIER | ERNANDE MARINHO XAVIER | 70020 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| ERNANDES ROITHIMA | RAIMUNDO ERNANDES EVANGELISTA DA SILVA | 50123 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
