MEC lança edital para seleção de 4 mil professores
O MEC está oferecendo 4 mil vagas em especialização gratuita a distância, que é voltada para professores. A oportunidade será ofertada através do programa Ciência é 10, da CAPES, que integra o programa Ciência na Escola, do MEC, MCTIC e CNPq.
A especialização gratuita a distância terá 480 horas de duração. O primeiro módulo tem 150 horas, o segundo, 240 horas e o terceiro, 90 horas. São eles:
– Módulo I: Espaço de contextualização, pelo professor-cursista, das dinâmicas e das necessidades do trabalho cotidiano em suas salas de aulas de ciências com as ações teórico-práticas, denominadas atividades investigação (AI), propostas pelo curso.
Sus abre vagas em curso gratuito a distancia sobre plantas medicinais
– Módulo II: Discussão sobre o conceito de investigação com indicação de leituras sobre essa temática que ofereçam fundamentação teórica para que o professor-cursista possa produzir uma análise das atividades desenvolvidas ao longo do módulo 1.
– Módulo III: Esse componente disciplinar consistirá na aplicação, análise e reflexão crítica do projeto de investigação em sala de aula, com utilização de quaisquer recursos didático-tecnológicos relacionados aos subtemas dos eixos temáticos.
UFMG oferece 400 vagas em cursos online gratuitos
As vagas serão divididas em todas as regiões de Brasil, de acordo com a tabela que pode ser visualizada abaixo.
Como se inscrever na especialização gratuita a distância para professores
As inscrições serão feitas diretamente no site da instituição ofertante.
Fiocruz abre inscrições para 200 vagas em curso online gratuito
O edital completo, com todas as informações sobre as 4 mil vagas na especialização gratuita distância para professores, vai ser lançado no site https://c10.capes.gov.br/, no dia 30 de setembro.
Concurso de Itu – SP recebe inscrições e oferece 47 vagas
Conheça as 19 instituições participantes
| Estados | IPES | Instituições | Link | Polos | Quantidade de alunos |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | IFAM | Instituto Federal do Amazonas | http://ead2.ifam.edu.br/ | Carauari | 30 |
| Ariquemes | 30 | ||||
| Porto Velho | 30 | ||||
| Lábrea | 30 | ||||
| Tefé | 30 | ||||
| Total | 150 | ||||
| BA | IFBA | Instituto Federal da Bahia | https://portal.ifba.edu.br/ead/uab | Salvador | 20 |
| Mata de São João | 20 | ||||
| Mundo Novo | 20 | ||||
| Pintadas | 20 | ||||
| Seabra | 20 | ||||
| Bom Jesus da Lapa | 20 | ||||
| Vitória da Conquista | 20 | ||||
| Brumado | 20 | ||||
| Ilhéus | 20 | ||||
| Itabuna | 20 | ||||
| Itaberaba | 20 | ||||
| Macaúbas | 20 | ||||
| Polo UFS (Sergipe) | 20 | ||||
| Polo 2 (Sergipe) | 20 | ||||
| Polo 3 (Sergipe) | 20 | ||||
| Total | 300 | ||||
| CE | UNILAB | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | http://iead.unilab.edu.br/ | Quiterianópolis-CE: Santa Clara | 30 |
| Boa Viagem-CE: Centro | 30 | ||||
| Canindé-CE: Bela Vista | 30 | ||||
| Redenção-CE: Centro | 30 | ||||
| São Francisco do Conde-BA: Centro | 30 | ||||
| Total | 150 | ||||
| DF | UnB | Universidade de Brasília | https://www.cead.unb.br/ | Alto Paraíso do Goiás | 20 |
| Anápolis | 20 | ||||
| Caldas Novas | 20 | ||||
| Goiás | 20 | ||||
| Goiânia | 40 | ||||
| Brasília | 50 | ||||
| Planaltina | 30 | ||||
| Jataí | 20 | ||||
| Total | 220 | ||||
| ES | UFES | Universidade Federal do Espírito Santo | http://www.sead.ufes.br/ | Castelo | 25 |
| Itapemirim | 25 | ||||
| Mantenópolis | 25 | ||||
| Pinheiros | 25 | ||||
| Santa Leopoldina | 25 | ||||
| São Mateus | 25 | ||||
| Vanda Nova do Imigrante | 25 | ||||
| Vila Velha | 25 | ||||
| Total | 200 | ||||
| MA | UEMA | Universidade Estadual do Maranhão | http://www.uemanet.uema.br/ | Loreto | 30 |
| Bom Jesus das Selvas | 30 | ||||
| Carolina | 30 | ||||
| Coelho Neto | 30 | ||||
| Fortaleza dos Nogueiras | 30 | ||||
| Imperatriz | 30 | ||||
| Grajaú | 30 | ||||
| Caxias | 30 | ||||
| Porto Franco | 30 | ||||
| Paraibano | 30 | ||||
| Santa Inês | 30 | ||||
| São Luís | 90 | ||||
| Viana | 30 | ||||
| Total | 450 | ||||
| MA | UFMA | Universidade Federal do Maranhão | http://portais.ufma.br/PortalUnidade/nead/ | Açailândia | 30 |
| Anapurus | 30 | ||||
| Arari | 30 | ||||
| Nina Rodrigues | 30 | ||||
| São Luís | 30 | ||||
| Total | 150 | ||||
| MG | UFTM | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | https://ead.uftm.edu.br/ | Araxá-MG | 30 |
| Franca-SP | 30 | ||||
| Ituiutaba-MG | 30 | ||||
| Jales-SP | 30 | ||||
| Uberaba-MG | 30 | ||||
| Total | 150 | ||||
| MG | UFVJM | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | http://www.ead.ufvjm.edu.br | Águas Formosas | 20 |
| Araçuaí | 30 | ||||
| Mantena | 20 | ||||
| Nanuque | 20 | ||||
| Padre Paraíso | 30 | ||||
| Teófilo Otoni | 30 | ||||
| Total | 150 | ||||
| MG | UFU | Universidade Federal de Uberlândia | http://www.cead.ufu.br/ | Bambuí | 30 |
| Ilicínea | 30 | ||||
| Ipatinga | 30 | ||||
| Paracatu | 30 | ||||
| Primavera do Leste | 30 | ||||
| Total | 150 | ||||
| MT | UFMT | Universidade Federal de Mato Grosso | https://moodle.uftm.edu.br/ | Cuiabá | 50 |
| Água Boa | 40 | ||||
| Colíder | 40 | ||||
| Lucas do Rio Verde | 40 | ||||
| Nova Xavantina | 30 | ||||
| Total | 200 | ||||
| PE | IFPE | Instituto Federal de Pernambuco | http://dead2.ifpe.edu.br/moodle/ | Águas Belas | 50 |
| Carpina | 50 | ||||
| Limoeiro | 50 | ||||
| Palmares | 50 | ||||
| Pesqueira | 50 | ||||
| Santa Cruz do Capibaribe | 50 | ||||
| Total | 300 | ||||
| PR | UEL | Universidade Estadual de Londrina | https://www.labted.net/uab-uel | Assaí | 30 |
| Bandeirantes | 30 | ||||
| Faxinal | 30 | ||||
| Apucarana | 30 | ||||
| Londrina | 30 | ||||
| Total | 150 | ||||
| RR | IFRR | Instituto Federal de Roraima | http://ead.ifrr.edu.br/moodle/ | Alto Alegre | 30 |
| Bomfim | 30 | ||||
| Caroebe | 30 | ||||
| Pacaraima | 30 | ||||
| Mucajaí | 30 | ||||
| Uiramutã | 30 | ||||
| Total | 180 | ||||
| RR | UERR | Universidade Estadual de Roraima | https://moodle.uerr.edu.br/ | Amajari | 30 |
| Caracaraí | 30 | ||||
| Normandia | 30 | ||||
| Rorainópolis | 30 | ||||
| São João da Baliza | 30 | ||||
| Boa Vista | 30 | ||||
| Total | 190 | ||||
| RS | UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | http://www.ufrgs.br/sead | Lajeado | 40 |
| Gravataí | 40 | ||||
| Passo Fundo | 40 | ||||
| Porto Alegre | 40 | ||||
| São Francisco de Paula | 40 | ||||
| Total | 200 | ||||
| RS | FURG | Universidade Federal do Rio Grande | https://sead.furg.br/ | Bagé | 50 |
| Rio Grande | 60 | ||||
| São Lourenço do Sul | 30 | ||||
| Santo Antonio da Patrulha | 30 | ||||
| Cachoeira do Sul | 40 | ||||
| Mostardas | 30 | ||||
| Total | 240 | ||||
| SC | IFSC | Instituto Federal de Santa Catarina | https://www.ifsc.edu.br/ead | Criciúma | 40 |
| São José | 40 | ||||
| Itapema | 40 | ||||
| Indaial | 40 | ||||
| Laguna | 40 | ||||
| Total | 200 | ||||
| SP | UFABC | Universidade Federal do ABC | http://www.ufabc.edu.br/ | Bragança Paulista | 30 |
| Peruíbe | 30 | ||||
| Diadema | 30 | ||||
| Guarulhos | 30 | ||||
| Campinas | 30 | ||||
| São José dos Campos | 30 | ||||
| Casa Blanca | 30 | ||||
| Total | 210 |
Comentários estão fechados.