IBGE abre 48.535 vagas de emprego em todo o Brasil
Estão abertas as inscrições para interessados em concorrer a uma das vagas de emprego no IBGE, que serão de contratação temporária. De acordo com o edital do novo processo seletivo, há 48.535 vagas de recenseador, que estão distribuídas por todo o país.
A contratação será de até três meses e a remuneração será de acordo com a produção. Para concorrer a uma das vagas de emprego no IBGE é preciso ter completado o ensino fundamental.
56 cursos gratuitos online da Embrapa abrem inscrições
Inscrições para as vagas de emprego no IBGE
As inscrições já começaram e são gratuitas. Interessados devem preencher o formulário, que está disponível em https://www.ibge.gov.br/pss-complementar?e=3, até o dia 15 de junho de 2022. Não terá prova. A seleção será feita por meio de análise de títulos.
A lista completa de cidades com vagas pode ser vista na tabela abaixo. Para outras informações acesse o Edital Completo.
Quadro de vagas de emprego no IBGE
UF | Área de Trabalho | Vagas de emprego no IBGE
Edital |
Vagas de emprego no IBGE AC | Vagas de emprego no IBGE PcD | Vagas de empreo no IBEGE PPP |
AC | ACRELÂNDIA – GERAL | 5 | 2 | 1 | 2 |
AC | ASSIS BRASIL – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | BRASILÉIA – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | BUJARI – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | CAPIXABA – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
AC | EPITACIOLÂNDIA – GERAL | 3 | 3 | ||
AC | FEIJÓ – TERRAS INDÍGENAS | 3 | 2 | 1 | |
AC | MÂNCIO LIMA – TERRAS INDÍGENAS | 1 | 1 | ||
AC | MANOEL URBANO – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | PLÁCIDO DE CASTRO – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | PORTO ACRE – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
AC | RIO BRANCO – CENTRO | 1 | 1 | ||
AC | RIO BRANCO – CIDADE DO POVO | 28 | 14 | 3 | 11 |
AC | RIO BRANCO – CIDADE NOVA | 23 | 9 | 3 | 11 |
AC | RIO BRANCO – PLACAS | 1 | 1 | ||
AC | RIO BRANCO – SOBRAL | 1 | 1 | ||
AC | RIO BRANCO – UFAC | 1 | 1 | ||
AC | RODRIGUES ALVES – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | SANTA ROSA DO PURUS – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | SENA MADUREIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | SENADOR GUIOMARD – GERAL | 1 | 1 | ||
AC | XAPURI – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | ANADIA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | ATALAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | BARRA DE SANTO ANTONIO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | BARRA DE SAO MIGUEL – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
AL | BATALHA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | BOCA DA MATA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | CAMPESTRE – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | CAMPO ALEGRE – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | COLONIA LEOPOLDINA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | CORURIPE – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | FELIZ DESERTO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | INHAPI – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | JACUIPE – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | JAPARATINGA – GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
AL | JEQUIA DA PRAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | JUNDIA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | MACEIO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | MARAGOGI – GERAL | 5 | 2 | 3 | |
AL | MARECHAL DEODORO – GERAL | 1 | 1 |
AL | MARIBONDO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | MESSIAS – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | MURICI – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | OLHO D’AGUA GRANDE – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PARIPUEIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PASSO DE CAMARAGIBE – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PIACABUCU – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PILAR – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PINDOBA – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PORTO CALVO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PORTO DE PEDRAS – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | PORTO REAL DO COLEGIO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | RIO LARGO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | ROTEIRO – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | SANTA LUZIA DO NORTE – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
AL | SAO LUIS DO QUITUNDE – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | SAO MIGUEL DOS MILAGRES – GERAL | 1 | 1 | ||
AL | SATUBA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | ANAMA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | APUI – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | ATALAIA DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | BARREIRINHA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | BOCA DO ACRE – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | CAREIRO DA VARZEA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | MANAUS – CENTRO | 1 | 1 | ||
AM | MANAUS – LESTE | 102 | 76 | 6 | 20 |
AM | MANAUS – NORTE | 1 | 1 | ||
AM | MAUES – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | NHAMUNDA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | NOVO AIRAO – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | RIO PRETO DA EVA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | SAO PAULO DE OLIVENCA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | SAO SEBASTIAO DO UATUMA – GERAL | 1 | 1 | ||
AM | URUCURITUBA – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | CALCOENE – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | CUTIAS – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | FERREIRA GOMES – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | LARANJAL DO JARI – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | MACAPA – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | OIAPOQUE – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | PORTO GRANDE – GERAL | 1 | 1 | ||
AP | SERRA DO NAVIO – GERAL | 1 | 1 |
AP | VITORIA DO JARI – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ABAIRA – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
BA | ALCOBACA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ALMADINA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | AMERICA DOURADA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ANAGE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ANGICAL – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ANGUERA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | AURELINO LEAL – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BARRA DO ROCHA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BARREIRAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BARRO PRETO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BELMONTE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BELO CAMPO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BROTAS DE MACAUBAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BRUMADO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | BUERAREMA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CAIRU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CAMACAN – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CAMACARI – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CAMAMU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CAMPO FORMOSO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CANAVIEIRAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CANDEIAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CAPIM GROSSO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CARAIBAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CARAVELAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CATOLANDIA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CORIBE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | CORRENTINA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | COTEGIPE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | DARIO MEIRA – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
BA | DIAS D’AVILA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ENTRE RIOS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | EUNAPOLIS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | FEIRA DE SANTANA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | FIRMINO ALVES – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | GANDU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | GENTIO DO OURO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | GLORIA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | GONGOGI – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | GUARATINGA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | IBIRAPITANGA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | IBIRAPUA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | IBOTIRAMA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | IGUAI – GERAL | 1 | 1 |
BA | IPIAU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | IRECE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITABELA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITABUNA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITAGIBA – GERAL | 5 | 2 | 1 | 2 |
BA | ITAJU DO COLONIA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITAMARAJU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITANAGRA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITANHEM – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITAPEBI – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITAPETINGA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITATIM – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | ITUACU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | JACARACI – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | JACOBINA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | JAGUARARI – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | JUAZEIRO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | JUCURUCU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | LAJE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | LAJEDAO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | LAPAO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | LAURO DE FREITAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES – GERAL | 19 | 4 | 15 | |
BA | MACARANI – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MACURURE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MADRE DE DEUS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MAIQUINIQUE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MARAU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MASCOTE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MATA DE SAO JOAO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MEDEIROS NETO – GERAL | 9 | 4 | 1 | 4 |
BA | MILAGRES – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MORRO DO CHAPEU – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MORTUGABA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | MUCURI – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
BA | NILO PECANHA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | NOVA IBIA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | NOVA VICOSA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | PAULO AFONSO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | PIATA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | PIRAI DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | PIRIPA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | PIRITIBA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | PORTO SEGURO – GERAL | 39 | 6 | 7 | 26 |
BA | POTIRAGUA – GERAL | 1 | 1 |
BA | PRADO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | QUIXABEIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | RIACHAO DAS NEVES – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | RIO DE CONTAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SALINAS DA MARGARIDA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – AMARALINA I | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – AMARALINA II | 13 | 3 | 10 | |
BA | SALVADOR – PARIPE – MARE | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – PERIPERI – PLATAFORMA | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – PIRAJA I | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – PIRAJA II | 66 | 32 | 7 | 27 |
BA | SALVADOR – PIRAJA III | 62 | 30 | 7 | 25 |
BA | SALVADOR – SANTO ANTONIO | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – SAO CAETANO I | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – SAO CAETANO II | 60 | 26 | 7 | 27 |
BA | SALVADOR – SAO CAETANO III | 93 | 59 | 7 | 27 |
BA | SALVADOR – SAO CRISTOVAO | 1 | 1 | ||
BA | SALVADOR – VALERIA | 72 | 54 | 4 | 14 |
BA | SALVADOR – VITORIA | 1 | 1 | ||
BA | SANTA CRUZ CABRALIA – GERAL | 9 | 2 | 2 | 5 |
BA | SANTA LUZIA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SANTANA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SANTO AMARO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SAUBARA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SENTO SE – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SIMOES FILHO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | SOBRADINHO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | TEIXEIRA DE FREITAS – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | TEODORO SAMPAIO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | TERRA NOVA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | TREMEDAL – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | UBATA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | UTINGA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | VARZEA DO POCO – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | VERA CRUZ – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | VEREDA – GERAL | 1 | 1 | ||
BA | WENCESLAU GUIMARAES – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ACARAPE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ACARAU – GERAL | 4 | 1 | 3 | |
CE | ALCANTARAS – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ALTO SANTO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | AMONTADA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | APUIARES – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | AQUIRAZ – GERAL | 12 | 3 | 9 |
CE | ARACATI – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ARACOIABA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ARARENDA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ARATUBA – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
CE | BANABUIU – GERAL | 4 | 1 | 3 | |
CE | BARBALHA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | BARREIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | BATURITE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | BEBERIBE – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
CE | BELA CRUZ – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | BOA VIAGEM – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | CAPISTRANO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | CARIDADE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | CASCAVEL – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | CATARINA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | CAUCAIA – GERAL | 43 | 31 | 3 | 9 |
CE | CEDRO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | CHOROZINHO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | COREAU – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | CRUZ – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | EUSEBIO – GERAL | 20 | 8 | 3 | 9 |
CE | FORQUILHA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | FORTALEZA – GERAL | 324 | 242 | 17 | 65 |
CE | FORTIM – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | FRECHEIRINHA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | GENERAL SAMPAIO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | GROAIRAS – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | GUAIUBA – GERAL | 12 | 7 | 1 | 4 |
CE | GUARAMIRANGA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | HORIZONTE – GERAL | 17 | 3 | 3 | 11 |
CE | IBARETAMA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ICO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | IGUATU – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | IPAPORANGA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | IRAUCUBA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ITAITINGA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ITAPIPOCA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ITAREMA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | ITATIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | JAGUARETAMA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | JAGUARIBARA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | JAGUARIBE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | JAGUARUANA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | JIJOCA DE JERICOACOARA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | JUAZEIRO DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | JUCAS – GERAL | 1 | 1 |
CE | LIMOEIRO DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | MARACANAU – GERAL | 30 | 22 | 2 | 6 |
CE | MARANGUAPE – GERAL | 27 | 3 | 5 | 19 |
CE | MARCO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | MILHA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | MOMBACA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | MORADA NOVA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | MORRINHOS – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | MULUNGU – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | NOVO ORIENTE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | OCARA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | OROS – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PACAJUS – GERAL | 2 | 2 | ||
CE | PACATUBA – GERAL | 16 | 4 | 12 | |
CE | PACOTI – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
CE | PALMACIA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PARACURU – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PARAIPABA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PARAMBU – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PARAMOTI – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PEDRA BRANCA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PENTECOSTE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PEREIRO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | PINDORETAMA – GERAL | 10 | 6 | 1 | 3 |
CE | PIQUET CARNEIRO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | QUIXADA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | QUIXELO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | QUIXERAMOBIM – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | QUIXERE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | REDENCAO – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | RUSSAS – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | SANTA QUITERIA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
CE | SAO JOAO DO JAGUARIBE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | SAO LUIS DO CURU – GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
CE | SENADOR POMPEU – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | SOBRAL – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | SOLONOPOLE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | TABULEIRO DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | TAUA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | TEJUCUOCA – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | TRAIRI – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | UMIRIM – GERAL | 1 | 1 | ||
CE | VARJOTA – GERAL | 1 | 1 | ||
DF | BRASILIA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | AFONSO CLAUDIO – GERAL | 1 | 1 |
ES | AGUA DOCE DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | AGUIA BRANCA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | ALEGRE – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | ALFREDO CHAVES – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
ES | ALTO RIO NOVO – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | ANCHIETA – GERAL | 12 | 5 | 2 | 5 |
ES | APIACA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | ARACRUZ – GERAL | 36 | 14 | 5 | 17 |
ES | ATILIO VIVACQUA – GERAL | 8 | 5 | 1 | 2 |
ES | BAIXO GUANDU – GERAL | 5 | 2 | 3 | |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO – GERAL | 10 | 2 | 8 | |
ES | BOA ESPERANCA – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
ES | BOM JESUS DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | BREJETUBA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – GERAL | 108 | 80 | 6 | 22 |
ES | CARIACICA – GERAL | 205 | 153 | 11 | 41 |
ES | CASTELO – GERAL | 11 | 2 | 2 | 7 |
ES | COLATINA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | CONCEICAO DA BARRA – GERAL | 12 | 3 | 2 | 7 |
ES | CONCEICAO DO CASTELO – GERAL | 5 | 2 | 1 | 2 |
ES | DIVINO DE SAO LOURENCO – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | DOMINGOS MARTINS – GERAL | 22 | 13 | 2 | 7 |
ES | DORES DO RIO PRETO – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
ES | ECOPORANGA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | FUNDAO – GERAL | 12 | 7 | 1 | 4 |
ES | GOVERNADOR LINDENBERG – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
ES | GUACUI – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | GUARAPARI – GERAL | 59 | 31 | 6 | 22 |
ES | IBATIBA – GERAL | 7 | 2 | 5 | |
ES | IBIRACU – GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
ES | IBITIRAMA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | ICONHA – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
ES | IRUPI – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | ITAGUACU – GERAL | 9 | 5 | 1 | 3 |
ES | ITAPEMIRIM – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | ITARANA – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
ES | IUNA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | JAGUARE – GERAL | 12 | 5 | 2 | 5 |
ES | JERONIMO MONTEIRO – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | JOAO NEIVA – GERAL | 6 | 2 | 1 | 3 |
ES | LARANJA DA TERRA – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
ES | LINHARES – GERAL | 66 | 29 | 7 | 30 |
ES | MANTENOPOLIS – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | MARATAIZES – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | MARECHAL FLORIANO – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
ES | MARILANDIA – GERAL | 1 | 1 |
ES | MIMOSO DO SUL – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | MONTANHA – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | MUCURICI – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | MUNIZ FREIRE – GERAL | 7 | 2 | 1 | 4 |
ES | MUQUI – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | NOVA VENECIA – GERAL | 15 | 3 | 3 | 9 |
ES | PANCAS – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | PEDRO CANARIO – GERAL | 8 | 2 | 1 | 5 |
ES | PINHEIROS – GERAL | 6 | 2 | 4 | |
ES | PIUMA – GERAL | 12 | 5 | 2 | 5 |
ES | PONTO BELO – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | PRESIDENTE KENNEDY – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | RIO BANANAL – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | RIO NOVO DO SUL – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | SANTA LEOPOLDINA – GERAL | 7 | 3 | 1 | 3 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA – GERAL | 28 | 18 | 2 | 8 |
ES | SANTA TERESA – GERAL | 14 | 8 | 2 | 4 |
ES | SAO DOMINGOS DO NORTE – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
ES | SAO GABRIEL DA PALHA – GERAL | 19 | 10 | 2 | 7 |
ES | SAO JOSE DO CALCADO – GERAL | 1 | 1 | ||
ES | SAO MATEUS – GERAL | 13 | 3 | 10 | |
ES | SAO ROQUE DO CANAA – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
ES | SERRA – GERAL | 233 | 174 | 12 | 47 |
ES | SOORETAMA – GERAL | 10 | 3 | 2 | 5 |
ES | VARGEM ALTA – GERAL | 9 | 4 | 1 | 4 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE – GERAL | 7 | 2 | 5 | |
ES | VIANA – GERAL | 35 | 18 | 4 | 13 |
ES | VILA PAVAO – GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
ES | VILA VALERIO – GERAL | 9 | 5 | 1 | 3 |
ES | VILA VELHA – GERAL | 159 | 119 | 8 | 32 |
ES | VITORIA – GERAL | 104 | 77 | 6 | 21 |
GO | ABADIA DE GOIAS – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
GO | ABADIANIA – GERAL | 9 | 4 | 1 | 4 |
GO | ACREUNA – GERAL | 9 | 3 | 2 | 4 |
GO | ADELANDIA – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | AGUA FRIA DE GOIAS – GERAL | 4 | 2 | 1 | 1 |
GO | AGUA LIMPA – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | ALEXANIA – GERAL | 10 | 2 | 2 | 6 |
GO | ALOANDIA – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | ALTO HORIZONTE – GERAL | 4 | 2 | 1 | 1 |
GO | ALTO PARAISO DE GOIAS – GERAL | 7 | 4 | 1 | 2 |
GO | ALVORADA DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | AMARALINA – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | AMERICANO DO BRASIL – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | AMORINOPOLIS – GERAL | 1 | 1 |
GO | ANAPOLIS – GERAL | 144 | 107 | 8 | 29 |
GO | ANHANGUERA – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | ANICUNS – GERAL | 4 | 1 | 3 | |
GO | APARECIDA DE GOIANIA – GERAL | 281 | 210 | 15 | 56 |
GO | APARECIDA DO RIO DOCE – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | APORE – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | ARACU – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | ARAGARCAS – GERAL | 4 | 1 | 3 | |
GO | ARAGOIANIA – GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
GO | ARAGUAPAZ – GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
GO | ARENOPOLIS – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | ARUANA – GERAL | 5 | 2 | 1 | 2 |
GO | AURILANDIA – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
GO | AVELINOPOLIS – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | BALIZA – GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
GO | BARRO ALTO – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | BELA VISTA DE GOIAS – GERAL | 20 | 12 | 2 | 6 |
GO | BOM JARDIM DE GOIAS – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
GO | BOM JESUS DE GOIAS – GERAL | 13 | 6 | 2 | 5 |
GO | BONFINOPOLIS – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
GO | BONOPOLIS – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | BRAZABRANTES – GERAL | 3 | 2 | 1 | |
GO | BRITANIA – GERAL | 5 | 3 | 1 | 1 |
GO | BURITI ALEGRE – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | BURITI DE GOIAS – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | BURITINOPOLIS – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
GO | CABECEIRAS – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | CACHOEIRA ALTA – GERAL | 4 | 1 | 1 | 2 |
GO | CACHOEIRA DE GOIAS – GERAL | 2 | 2 | ||
GO | CACHOEIRA DOURADA – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | CACU – GERAL | 11 | 7 | 1 | 3 |
GO | CAIAPONIA – GERAL | 10 | 5 | 1 | 4 |
GO | CALDAS NOVAS – GERAL | 32 | 10 | 5 | 17 |
GO | CALDAZINHA – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | CAMPESTRE DE GOIAS – GERAL | 1 | 1 | ||
GO | CAMPINACU – GERAL | 1 | 1 | ||
